マーケット
日米の追跡44社を、決算の数字で一望。セクター・ヒートマップと横断スクリーナーで「いま誰が伸びているか」を読み解きます。
一次データ:SEC EDGAR ほか
※株価ではなく決算(売上・利益)ベース
追跡企業
44
米国 28 / 日本 16
平均 売上成長率
+24.2%
直近通期 前年比の平均
増収 / 減収
26 / 2
前年比プラスの社数
トップ成長
NVDA
売上 +65.5%
決算データ ライブ取得SEC EDGAR(公式・無料・キー不要・パブリックドメイン)から 米国27社+日本3社(トヨタ・ソニー・MUFG=20-F提出)を機械取得最終取得 2026-06-19日本の全社は EDINET(無料キー)で拡充
市況ダイジェスト
2026年6月第2週AI半導体が牽引、増収が広がる
AI需要を軸に、設計のエヌビディアから装置・素材の日本勢まで恩恵が波及。日米の追跡企業は増収が優勢で、宇宙では新規上場の動きも。
- —
- —
- —
下書きは xAI Grok(grok-4.3)が当サイトの検証済み記事を要約し、数値は編集部が一次データ(決算)と照合。
※本ダイジェストは情報提供のみを目的とし、売買推奨・将来予測ではありません。数値は各社の直近通期決算(一次データ)に基づきます。
セクター・ヒートマップ
面積=売上規模・色=前年比半導体
AI・ソフト・ネット
自動車・EV
宇宙
製造・部材
売上 前年比 減収 ±0 増収面積=売上規模(日米はUSD概算で比較・タップで企業ページ)
スクリーナー
28 社に財務データ ・ 取得待ち 16 社(表示 44 社)
| 企業 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸アマゾンAMZN | $716.9B 年率 +11.7% | ▲ +12.4% | 10.8% | 18.9% | — | 85 |
| 🇺🇸アップルAAPL | $416.2B 年率 +1.8% | ▲ +6.4% | 26.9% | 151.9% | 8.3% | 70 |
| 🇺🇸アルファベット(Google)GOOGL | $402.8B 年率 +12.5% | ▲ +15.1% | 32.8% | 31.8% | 15.2% | 92 |
| 🇺🇸マイクロソフトMSFT | $281.7B 年率 +12.4% | ▲ +14.9% | 36.1% | 29.6% | 11.5% | 90 |
| 🇺🇸エヌビディアNVDA | $215.9B 年率 +100.0% | ▲ +65.5% | 55.6% | 76.3% | 8.6% | 98 |
| 🇺🇸メタMETA | $201.0B 年率 +19.9% | ▲ +22.2% | 30.1% | 27.8% | 28.5% | 88 |
| 🇺🇸デル・テクノロジーズDELL | $113.5B 年率 +72.2% | ▲ +18.8% | 5.2% | — | 2.8% | 68 |
| 🇺🇸テスラTSLA | $94.8B 年率 +5.2% | ▼ -2.9% | 4.0% | 4.6% | 6.8% | 86 |
| 🇺🇸IBMIBM | $67.5B 年率 +3.7% | ▲ +7.6% | 15.7% | 32.5% | 12.3% | 70 |
| 🇺🇸ブロードコムAVGO | $63.9B 年率 +24.4% | ▲ +23.9% | — | — | 17.2% | 80 |
| 🇺🇸オラクルORCL | $57.4B 年率 +10.6% | ▲ +8.4% | 21.7% | 60.8% | 17.2% | 78 |
| 🇺🇸インテルINTC | $52.9B 年率 -5.7% | ▼ -0.5% | -0.5% | -0.2% | 26.1% | 65 |
| 🇺🇸ネットフリックスNFLX | $45.2B 年率 +12.6% | ▲ +15.8% | 24.3% | 41.3% | 7.5% | 60 |
| 🇺🇸クアルコムQCOM | $44.3B 年率 +0.1% | ▲ +13.7% | 12.5% | 26.1% | 20.4% | 74 |
| 🇺🇸セールスフォースCRM | $41.5B 年率 +9.8% | ▲ +9.6% | 18.0% | 12.6% | 14.4% | 82 |
| 🇺🇸マイクロンMU | $37.4B 年率 +6.7% | ▲ +48.9% | 22.8% | 15.8% | 10.2% | 75 |
| 🇺🇸AMDAMD | $34.6B 年率 +13.6% | ▲ +34.3% | 12.5% | 6.9% | 23.4% | 84 |
| 🇺🇸スーパー・マイクロSMCI | $22.0B 年率 +61.7% | ▲ +46.6% | 4.8% | 16.6% | 2.9% | 80 |
| 🇯🇵キオクシア285A | 2.34兆円 年率 +47.4% | ▲ +37.0% | 23.7% | — | — | 88 |
| 🇺🇸サービスナウNOW | $13.3B 年率 +22.4% | ▲ +20.9% | 13.2% | 13.5% | 22.3% | 80 |
| 🇺🇸ヴァーティブVRT | $10.2B 年率 +21.6% | ▲ +27.7% | 13.0% | 33.8% | 4.3% | 70 |
| 🇺🇸パロアルトネットワークスPANW | $9.2B 年率 +18.8% | ▲ +14.9% | 12.3% | 14.5% | 21.5% | 75 |
| 🇺🇸アリスタネットワークスANET | $9.0B 年率 +27.1% | ▲ +28.6% | 39.0% | 28.4% | 13.7% | 72 |
| 🇺🇸マーベル・テクノロジーMRVL | $8.2B 年率 +11.4% | ▲ +42.1% | 32.6% | 18.7% | 25.3% | 76 |
| 🇺🇸クラウドストライクCRWD | $4.8B 年率 +29.0% | ▲ +21.7% | -3.4% | -3.7% | 28.8% | 78 |
| 🇺🇸スノーフレイクSNOW | $4.7B 年率 +31.4% | ▲ +29.2% | -28.4% | -69.2% | 42.0% | 82 |
| 🇺🇸パランティアPLTR | $4.5B 年率 +32.9% | ▲ +56.2% | 36.3% | 22.0% | 12.5% | 90 |
| 🇺🇸ロケットラボRKLB | $602M 年率 +41.8% | ▲ +38.0% | -32.9% | -11.5% | 45.0% | 40 |
| 財務データ取得待ち(EDINET / 有報・20-F で順次拡充) | ||||||
| 🇯🇵SoftBank Group9984 | 財務データ取得待ち | 95 | ||||
| 🇯🇵Advantest6857 | 財務データ取得待ち | 82 | ||||
| 🇯🇵Tokyo Electron8035 | 財務データ取得待ち | 80 | ||||
| 🇯🇵Lasertec6920 | 財務データ取得待ち | 78 | ||||
| 🇯🇵Recruit6098 | 財務データ取得待ち | 76 | ||||
| 🇯🇵Hitachi6501 | 財務データ取得待ち | 75 | ||||
| 🇯🇵NTT9432 | 財務データ取得待ち | 72 | ||||
| 🇯🇵Sony Group6758 | 財務データ取得待ち | 70 | ||||
| 🇯🇵Keyence6861 | 財務データ取得待ち | 68 | ||||
| 🇺🇸スペースXSPCX | 財務データ取得待ち | 60 | ||||
| 🇯🇵MUFG8306 | 財務データ取得待ち | 58 | ||||
| 🇯🇵Toyota Motor7203 | 財務データ取得待ち | 55 | ||||
| 🇯🇵Shin-Etsu Chemical4063 | 財務データ取得待ち | 50 | ||||
| 🇯🇵Nidec6594 | 財務データ取得待ち | 48 | ||||
| 🇯🇵Fast Retailing9983 | 財務データ取得待ち | 45 | ||||
| 🇯🇵Nintendo7974 | 財務データ取得待ち | 40 | ||||
※本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。数値は各社の直近通期決算(一次データ)に基づきます。日米の売上規模はヒートマップ上の比較のためUSD概算で面積化しています(表示額は各社の通貨のまま)。