企業データ
日米14,000社以上のユニバースを横断。うち主要 44 社は財務・テーマ・独自スコアまで深掘りできます。
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | エヌビディア | $203.80▼ -1.26% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| GOOGL | アルファベット(Google) | $280.40▼ -0.30% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| AAPL | アップル | $328.81▼ -1.83% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| MSFT | マイクロソフト | $508.30▼ -2.83% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| AMZN | アマゾン | $246.44▲ +2.20% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| AVGO | ブロードコム | $323.35▼ -1.18% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| TSLA | テスラ | $404.30▲ +1.00% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| META | メタ | $608.80▼ -1.34% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| MU | マイクロン | $839.49▼ -5.78% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LLY | ELI LILLY & Co | $1410.99▼ -0.46% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WMT | Walmart Inc. | $127.69▲ +3.38% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $340.58▲ +1.05% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AMD | AMD | $472.00▼ -7.52% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ASML | ASML HOLDING NV | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| V | VISA INC. | $425.51▲ +2.88% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | $179.67▼ -4.05% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ORCL | オラクル | $119.73▼ -8.76% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $270.56▼ -0.97% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| INTC | インテル | $60.58▼ -8.80% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| CSCO | CISCO SYSTEMS, INC. | $101.61▼ -2.77% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| MA | Mastercard Inc | $658.10▲ +3.15% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | $1040.55▲ +2.79% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| CAT | CATERPILLAR INC | $613.62▼ -1.47% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CYATY | Contemporary Amperex Technology Co., Limited/ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | $227.56▼ -4.83% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ABBV | AbbVie Inc. | $288.84▼ -2.05% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC /DE | $374.53▼ -3.99% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $49.57▼ -0.88% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $400.44▼ -1.60% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CVX | CHEVRON CORP | $227.77▼ -3.29% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| KO | COCA COLA CO | $95.83▲ +1.86% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PG | PROCTER & GAMBLE Co | $163.56▲ +1.23% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GE | GENERAL ELECTRIC CO | $315.78▲ +4.63% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC /UK | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| NFLX | ネットフリックス | $62.50▲ +0.42% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| MS | MORGAN STANLEY | $185.73▲ +0.78% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| HD | HOME DEPOT, INC. | $341.15▲ +3.63% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PLTR | パランティア | $173.00▼ -3.13% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $898.72▲ +0.47% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $148.36▼ -0.78% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NVS | NOVARTIS AG | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | $186.58▼ -0.04% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| KLAC | KLA CORP | $153.11▼ -3.04% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| PM | Philip Morris International Inc. | $208.29▼ -0.24% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | $204.57▲ +0.78% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | $302.02▲ +0.39% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| IBM | IBM | $252.90▼ -2.06% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
1 / 204次へ →
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。