全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 7094 | 株式会社NexToneNexTone Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7096 | 株式会社ステムセル研究所StemCell Institute Inc. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4932 | 株式会社アルマード | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4495 | 株式会社アイキューブドシステムズi3 Systems, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6230 | SANEI株式会社SANEI LTD. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 4496 | 株式会社コマースOneホールディングスCommerce One Holdings Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2984 | ヤマイチエステート株式会社 | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 7367 | 株式会社セルム | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7097 | 株式会社さくらさくプラスSAKURASAKU PLUS,Co.,Ltd | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2991 | 株式会社ランドネットLANDNET Inc. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 2986 | 株式会社LAホールディングスLA Holdings Co., Ltd. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 4499 | 株式会社SpeeeSpeee, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート株式会社GMO Financial Gate, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4052 | フィーチャ株式会社 | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4057 | 株式会社インターファクトリーInterfactory,Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7695 | 株式会社交換できるくんkoukandekirukun, Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7352 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7351 | 株式会社グッドパッチGoodpatch Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7353 | KIYOラーニング株式会社KIYO Learning Co.,Ltd | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス株式会社ASKA Pharmaceutical Holdings CO., Ltd. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 9223 | 株式会社ASNOVA | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7337 | 株式会社ひろぎんホールディングスHirogin Holdings, Inc. | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 4054 | 日本情報クリエイト株式会社Japan PropTech Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4055 | ティアンドエスグループ株式会社T&S Group Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4053 | 株式会社Sun AsteriskSun* Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4056 | ニューラルグループ株式会社Neural Group Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7358 | 株式会社ポピンズ | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4058 | トヨクモ株式会社 | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4933 | 株式会社I-ne | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4060 | rakumo株式会社rakumo Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7354 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックスDirect Marketing MiX Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7692 | 株式会社アースインフィニティ | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 4011 | 株式会社ヘッドウォータース | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4059 | 株式会社まぐまぐ | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2932 | 株式会社STIフードホールディングスSTI Foods Holdings,Inc. | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 285A | キオクシアKioxia Holdings Corporation | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 4012 | 株式会社アクシス | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4013 | 勤次郎株式会社KInjiro Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4014 | 株式会社カラダノート | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7356 | Retty株式会社Retty Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4172 | Hiクラテス株式会社Hi-CRATES CO.,LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7790 | 株式会社バルコスBARCOS Co., Ltd. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 4934 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス株式会社Paycloud Holdings Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4016 | MITホールディングス株式会社MIT Holdings CO.,LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7357 | 株式会社ジオコードGEOCODE CO., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4167 | 株式会社ココペリKokopelli Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6612 | バルミューダ株式会社BALMUDA Inc. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6229 | 株式会社オーケーエムOKUMURA ENGINEERING CORP. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 4017 | 株式会社クリーマ | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。