全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2170 | 株式会社リンクアンドモチベーションLink and Motivation Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4571 | NANOホールディングス株式会社Nano Holdings, Inc. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 2168 | 株式会社パソナグループPasona Group Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3622 | ネットイヤーグループ株式会社Netyear Group Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2173 | 株式会社博展Hakuten Corporation | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3626 | TIS株式会社TIS Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2172 | 株式会社インサイトINSIGHT INC. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3623 | ビリングシステム株式会社Billing System Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3625 | テックファームホールディングス株式会社Techfirm Holdings Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド (貝德控股有限公司、Beat Holdings Limited) | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4875 | メディシノバ・インク | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 8750 | 株式会社第一ライフグループ | 日本 | 保険業 | JPX/EDINET |
| 6098 | RecruitRecruit Holdings Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7164 | 全国保証株式会社ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 3549 | 株式会社クスリのアオキホールディングスKUSURI NO AOKI HOLDINGS CO., LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 6238 | フリュー株式会社 | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 3863 | 日本製紙株式会社 | 日本 | パルプ・紙 | JPX/EDINET |
| 286A | 株式会社ユカリア | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 297A | アルピコホールディングス株式会社 | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 3627 | テクミラホールディングス株式会社TECMIRA HOLDINGS INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3479 | 株式会社TKP | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 6555 | 株式会社MS&Consulting | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3964 | 株式会社オークネットAUCNET INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4578 | 大塚ホールディングス株式会社Otsuka Holdings Co., Ltd. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 5857 | AREホールディングス株式会社 | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 6250 | 株式会社やまびこYAMABIKO CORPORATION | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 3140 | BRUNO株式会社BRUNO, Inc. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社PERSOL HOLDINGS CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6632 | 株式会社JVCケンウッドJVCKENWOOD Corporation | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 1514 | 住石ホールディングス株式会社Sumiseki Holdings, Inc. | 日本 | 鉱業 | JPX/EDINET |
| 2180 | 株式会社サニーサイドアップグループSUNNY SIDE UP GROUP Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2179 | 株式会社成学社SEIGAKUSHA CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3628 | 株式会社データホライゾンDATA HORIZON CO.,LTD | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3148 | 株式会社クリエイトSDホールディングスCREATE SD HOLDINGS CO.,LTD | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 5724 | 株式会社アサカ理研Asaka Riken Co.,Ltd. | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 2183 | 株式会社リニカルLinical Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9385 | 株式会社ショーエイコーポレーションshoei corporation | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 3143 | オーウイル株式会社O'will Corporation | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 2269 | 明治ホールディングス株式会社Meiji Holdings Co., Ltd. | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 3443 | 川田テクノロジーズ株式会社KAWADA TECHNOLOGIES,INC. | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 3632 | グリーホールディングス株式会社GREE Holdings, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3444 | 株式会社菊池製作所 | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 4576 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所D.Western Therapeutics Institute, Inc. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 2185 | 株式会社シイエム・シイCMC CORPORATION | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2186 | ソーバル株式会社Sobal Corporation | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3633 | GMOペパボ株式会社GMO Pepabo, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3151 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングスVITAL KSK HOLDINGS,INC. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3635 | 株式会社コーエーテクモホールディングスKOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3634 | 株式会社ソケッツSockets Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。