全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 6737 | EIZO株式会社EIZO Corporation | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6736 | サン電子株式会社SUNCORPORATION | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6430 | ダイコク電機株式会社DAIKOKU DENKI CO.,LTD. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6731 | 株式会社ピクセラPIXELA CORPORATION | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社Helios Techno Holding Co.,Ltd. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6730 | 株式会社アクセルAXELL CORPORATION | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社Renesas Electronics Corporation | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6721 | ウインテスト株式会社Wintest Corp. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6676 | 株式会社バッファローBUFFALO INC. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6674 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーションGS Yuasa Corporation | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6670 | 株式会社MCJMCJ Co., Ltd. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6668 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジーADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO.,LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6666 | リバーエレテック株式会社RIVER ELETEC CORPORATION | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6664 | 株式会社オプトエレクトロニクスOPTOELECTRONICS CO.,LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 7836 | アビックス株式会社AVIX,Inc. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 6663 | 太洋テクノレックス株式会社TAIYO TECHNOLEX CO.,LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6662 | 株式会社ユビテックUbiteq,INC. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 3436 | 株式会社SUMCOSUMCO CORPORATION | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 7213 | レシップホールディングス株式会社LECIP HOLDINGS CORPORATION | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 6658 | シライ電子工業株式会社Shirai Electronics Indutrial Co.,Ltd | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6638 | 株式会社ミマキエンジニアリングMIMAKI ENGINEERING CO.,LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6635 | 株式会社大日光・エンジニアリングDi-Nikko Engineering Co.,Ltd. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6633 | 株式会社CGSホールディングスCGS HOLDINGS INC. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 3441 | 株式会社山王SANNO Co.,Ltd | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 7003 | 株式会社三井E&SMITSUI E&S Co., Ltd. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 7004 | カナデビア株式会社Kanadevia Corporation | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 7011 | 三菱重工業株式会社Mitsubishi Heavy Industries,Ltd. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 7012 | 川崎重工業株式会社Kawasaki Heavy Industries,Ltd. | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 7013 | 株式会社IHIIHI Corporation | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 7014 | 株式会社名村造船所Namura Shipbuilding Co.,Ltd. | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 7018 | 内海造船株式会社Naikai Zosen Corporation | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 7102 | 日本車輌製造株式会社NIPPON SHARYO, LTD. | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 7122 | 近畿車輛株式会社THE KINKI SHARYO CO.,LTD. | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 7276 | 株式会社小糸製作所KOITO MANUFACTURING CO.,LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 7201 | 日産自動車株式会社NISSAN MOTOR CO., LTD. | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 7202 | いすゞ自動車株式会社ISUZU MOTORS LIMITED | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 7203 | Toyota MotorTOYOTA MOTOR CORPORATION | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 7242 | カヤバ株式会社KYB Corporation | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 7222 | 日産車体株式会社NISSAN SHATAI CO.,LTD. | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 7270 | 株式会社SUBARUSUBARU CORPORATION | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 7246 | プレス工業株式会社PRESS KOGYO CO.,LTD. | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 7236 | 株式会社ティラドT.RAD Co.,Ltd. | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造株式会社TOKYO RADIATOR MFG. CO., LTD. | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 7238 | 曙ブレーキ工業株式会社AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO.,LTD. | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 7283 | 愛三工業株式会社AISAN INDUSTRY CO., LTD | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 7261 | マツダ株式会社Mazda Motor Corporation | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 7267 | 本田技研工業株式会社HONDA MOTOR CO., LTD. | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 7269 | スズキ株式会社suzuki motor corporation | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 7272 | ヤマハ発動機株式会社Yamaha Motor Co., Ltd. | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 7226 | 極東開発工業株式会社KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO.,LTD. | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。