全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 7849 | スターツ出版株式会社Starts Publishing Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2376 | 株式会社 サイネックスSCINEX CORPORATION | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2388 | 株式会社ウェッジホールディングスWedge Holdings CO., LTD. | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 7831 | 株式会社ウイルコホールディングスWellcoHoldings Corporation | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 4004 | 株式会社レゾナック・ホールディングスResonac Holdings Corporation | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4005 | 住友化学株式会社SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4008 | 住友精化株式会社Sumitomo Seika Chemicals Company,Limited. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4021 | 日産化学株式会社Nissan Chemical Corporation | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4022 | ラサ工業株式会社Rasa Industries,Ltd. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4023 | 株式会社クレハKUREHA CORPORATION | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4025 | 多木化学株式会社Taki Chemical Co., Ltd. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4026 | 神島化学工業株式会社Konoshima Chemical Co.,Ltd. | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 4027 | テイカ株式会社TAYCA CORPORATION | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4028 | 石原産業株式会社ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4041 | 日本曹達株式会社Nippon Soda Co.,Ltd. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4042 | 東ソー株式会社TOSOH CORPORATION | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4043 | 株式会社トクヤマTokuyama Corporation | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4044 | セントラル硝子株式会社Central Glass Co.,Ltd. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4045 | 東亞合成株式会社TOAGOSEI CO., LTD. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4046 | 株式会社大阪ソーダOSAKA SODA CO.,LTD. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4047 | 関東電化工業株式会社KANTO DENKA KOGYO CO.,LTD. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4061 | デンカ株式会社Denka Company Limited | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4062 | イビデン株式会社IBIDEN CO.,LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 4063 | Shin-Etsu ChemicalShin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4064 | 日本カーバイド工業株式会社NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO.,INC. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4078 | 堺化学工業株式会社Sakai Chemical Industry Co.,Ltd. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4097 | 高圧ガス工業株式会社KOATSU GAS KOGYO CO., LTD. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス株式会社NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4092 | 日本化学工業株式会社Nippon Chemical Industrial Co.,Ltd. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4094 | 日本化学産業株式会社NIHON KAGAKU SANGYO CO.,LTD. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4093 | 東邦アセチレン株式会社toho acetylene co.,ltd. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4031 | 片倉コープアグリ株式会社Katakura & Co-op Agri Corporation | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4102 | 丸尾カルシウム株式会社Maruo Calcium Co., Ltd. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4088 | エア・ウォーター株式会社AIR WATER INC. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 6137 | 小池酸素工業株式会社KOIKE SANSO KOGYO CO.,LTD. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 4098 | チタン工業株式会社Titan Kogyo, Ltd. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4462 | 石原ケミカル株式会社ISHIHARA CHEMICAL CO.,LTD. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4109 | ステラケミファ株式会社STELLA CHEMIFA CORPORATION | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4082 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ株式会社Mitsubishi Chemical Gloup Corporation | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4112 | 保土谷化学工業株式会社Hodogaya Chemical Co.,Ltd. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4113 | 田岡化学工業株式会社TAOKA CHEMICAL COMPANY, LIMITED | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4114 | 株式会社日本触媒NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4182 | 三菱瓦斯化学株式会社MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY,INC. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4151 | 協和キリン株式会社Kyowa Kirin Co.,Ltd. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4202 | 株式会社ダイセルDAICEL CORPORATION | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4203 | 住友ベークライト株式会社Sumitomo Bakelite Company Limited | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4204 | 積水化学工業株式会社Sekisui Chemical Co.,Ltd. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4205 | 日本ゼオン株式会社ZEON CORPORATION | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4206 | アイカ工業株式会社Aica Kogyo Company, Limited | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。