全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 5241 | 株式会社日本オーエー研究所Nihon Office Automation Research Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7118 | 株式会社伸和ホールディングス | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7119 | 株式会社ハルメクホールディングスhalmek holdings Co.,Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 9343 | 株式会社アイビスibis inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7120 | 株式会社SHINKOSHINKO Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9345 | ビズメイツ株式会社Bizmates, Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9344 | アクシスコンサルティング株式会社Axis Consulting Corporation | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4893 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 5256 | 株式会社FusicFusic Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 5254 | 株式会社ArentArent Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 5252 | 日本ナレッジ株式会社Nihon Knowledge Co,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 5255 | 株式会社モンスターラボMonstarlab Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 5253 | カバー株式会社 | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6225 | 株式会社エコムEcology and Combustion Inc. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 5258 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークスTransaction Media Networks Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4040 | 南海化学株式会社NANKAI CHEMICAL COMPANY, LIMITED | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 5530 | 日本システムバンク株式会社 | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 2962 | 株式会社テクニスコTECNISCO, LTD. | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 141A | 株式会社トライアルホールディングスTRIAL Holdings, Inc. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 5570 | 株式会社ジェノバJENOBA CO.,LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 5572 | 株式会社Ridge-iRidge-i Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 5533 | 株式会社エリッツホールディングスElitz Holdings Co.,Ltd. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 5580 | 株式会社プロディライトProdelight Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 5576 | 株式会社オービーシステムO.B.System Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9331 | 株式会社キャスターCaster Co. Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ株式会社AR advanced technology, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 5575 | 株式会社Globee | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 5532 | 株式会社リアルゲイト | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 5884 | 株式会社クラダシ | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 5582 | 株式会社グリッドGRID Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 5885 | 株式会社ジーデップ・アドバンスGDEP ADVANCE, Inc. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 5579 | 株式会社GSIGSI Co., Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9159 | 株式会社W TOKYOW TOKYO Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4894 | クオリプス株式会社Cuorips Inc. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 177A | コージンバイオ株式会社Kohjin Bio Co., Ltd. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 9165 | 株式会社クオルテックQualtec Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7409 | AeroEdge株式会社AeroEdge Co.,Ltd. | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 9162 | 株式会社ブリーチBleach, Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 5844 | 株式会社京都フィナンシャルグループKyoto Financial Group, Inc. | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 5843 | ニッポンインシュア株式会社Nippon Insure Co., Ltd. | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 387A | フラー株式会社Fuller, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9332 | NISSOホールディングス株式会社NISSO HOLDINGS Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9163 | 株式会社ナレルグループ | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 5888 | DAIWA CYCLE株式会社DAIWA CYCLE CO.,LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 9166 | 株式会社GENDA | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 5586 | 株式会社Laboro.AI | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 5535 | ミガロホールディングス株式会社 | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 6209 | リケンNPR株式会社NPR-RIKEN CORPORATION | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6224 | 株式会社JRCJRC CO.,LTD. | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 5581 | 株式会社カイテクノロジー | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。