全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 4377 | 株式会社ワンキャリア | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4375 | セーフィー株式会社 | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4890 | 株式会社坪田ラボ | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9244 | 株式会社デジタリフト | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9249 | 日本エコシステム株式会社 | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社JAPAN CRAFT HOLDINGS CO., LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 6523 | PHCホールディングス株式会社PHC Holdings Corporation | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 9250 | 株式会社GRCSGRCS Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4378 | 株式会社CINCCINC Corp. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2961 | 日本調理機株式会社NITCHO CORPORATION | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 9253 | スローガン株式会社Slogan Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9251 | 株式会社AB&CompanyAB&Company Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4379 | 株式会社Photosynth | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4891 | ㈱ティムスTMS Co., Ltd | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 7131 | のむら産業株式会社 | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 4412 | 株式会社サイエンスアーツScience Arts, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9252 | 株式会社ラストワンマイルLast One Mile Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4255 | THECOO株式会社THECOO Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4415 | 株式会社ブロードエンタープライズ | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4414 | 株式会社フレクト | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4261 | アジアクエスト株式会社 | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4413 | 株式会社ボードルアbaudroie,inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2993 | 株式会社長栄Choei Inc. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 7134 | 株式会社アップガレージグループUP GARAGE GROUP Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4419 | 株式会社FinatextホールディングスFinatext Holdings Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4416 | 株式会社True Data | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社Global Security Experts Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9212 | Green Earth Institute株式会社Green Earth Institute Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6524 | 湖北工業株式会社 | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 4125 | 三和油化工業株式会社SANWAYUKA INDUSTRY CORPORATION | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4259 | 株式会社エクサウィザーズExaWizards Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9254 | 株式会社ラバブルマーケティンググループLovable Marketing Group, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4258 | 株式会社網屋 | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2585 | 株式会社ライフドリンク カンパニーLIFEDRINK COMPANY, INC. | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 4256 | 株式会社サインド | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4418 | 株式会社JDSCJapan Data Science Consortium Co. Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9211 | 株式会社エフ・コード | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4260 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズHybrid Technologies Co., Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7383 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングスNet Protections Holdings, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9259 | 株式会社タカヨシホールディングスTAKAYOSHI Holdings, INC. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7133 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 9258 | 株式会社CS-C | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4262 | ニフティライフスタイル株式会社NIFTY Lifestyle Co.,Ltd | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4263 | サスメド株式会社SUSMED, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9158 | 株式会社シーユーシー | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 日本 | 外国法人・組合 | JPX/EDINET |
| 9256 | 株式会社サクシードSucceed co.,ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4265 | Institution for a Global Society株式会社 | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9214 | Recovery International株式会社Recovery International Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9213 | 株式会社セイファート | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。