全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 3865 | 北越コーポレーション株式会社Hokuetsu Corporation | 日本 | パルプ・紙 | JPX/EDINET |
| 3877 | 中越パルプ工業株式会社Chuetsu Pulp & Paper Co.,Ltd. | 日本 | パルプ・紙 | JPX/EDINET |
| 3878 | 株式会社巴川コーポレーションTOMOEGAWA CORPORATION | 日本 | パルプ・紙 | JPX/EDINET |
| 7919 | 野崎印刷紙業株式会社 | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 3941 | レンゴー株式会社Rengo Co., Ltd. | 日本 | パルプ・紙 | JPX/EDINET |
| 3880 | 大王製紙株式会社Daio Paper Corporation | 日本 | パルプ・紙 | JPX/EDINET |
| 3944 | 古林紙工株式会社FURUBAYASHI SHIKO CO.,LTD. | 日本 | パルプ・紙 | JPX/EDINET |
| 7975 | 株式会社リヒトラブLIHIT LAB.,INC. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 3947 | ダイナパック株式会社Dynapac Co., Ltd. | 日本 | パルプ・紙 | JPX/EDINET |
| 3946 | 株式会社トーモクTOMOKU CO.,LTD. | 日本 | パルプ・紙 | JPX/EDINET |
| 7984 | コクヨ株式会社KOKUYO CO.,LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 3950 | ザ・パック株式会社THE PACK CORPORATION | 日本 | パルプ・紙 | JPX/EDINET |
| 3945 | スーパーバッグ株式会社Superbag Company,Limited | 日本 | パルプ・紙 | JPX/EDINET |
| 3943 | 大石産業株式会社OHISHI SANGYO CO.,LTD. | 日本 | パルプ・紙 | JPX/EDINET |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社UNICHARM CORPORATION | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 7987 | ナカバヤシ株式会社NAKABAYASHI CO.,LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 3953 | 大村紙業株式会社OHMURA SHIGYO CO.,LTD | 日本 | パルプ・紙 | JPX/EDINET |
| 3891 | ニッポン高度紙工業株式会社NIPPON KODOSHI CORPORATION | 日本 | パルプ・紙 | JPX/EDINET |
| 3954 | 昭和パックス株式会社SHOWA PAXXS CORPORATION | 日本 | パルプ・紙 | JPX/EDINET |
| 3892 | 株式会社岡山製紙Okayama Paper Industries Co.,Ltd. | 日本 | パルプ・紙 | JPX/EDINET |
| 3955 | 株式会社イムラIMURA & Co., Ltd. | 日本 | パルプ・紙 | JPX/EDINET |
| 3895 | ハビックス株式会社HAVIX CORPORATION | 日本 | パルプ・紙 | JPX/EDINET |
| 3708 | 特種東海製紙株式会社Tokushu Tokai Paper Co.,Ltd. | 日本 | パルプ・紙 | JPX/EDINET |
| 7911 | TOPPANホールディングス株式会社TOPPAN Holdings Inc. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7912 | 大日本印刷株式会社Dai Nippon Printing Co.,Ltd. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7914 | 共同印刷株式会社Kyodo Printing Co., Ltd. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7916 | 光村印刷株式会社MITSUMURA PRINTING CO.,LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7915 | NISSHA株式会社Nissha Co., Ltd. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7918 | 株式会社ヴィア・ホールディングスVIA Holdings,Inc. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 9470 | 株式会社学研ホールディングスGAKKEN HOLDINGS CO., LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3948 | 光ビジネスフォーム株式会社HIKARI BUSINESS FORM CO., LTD. | 日本 | パルプ・紙 | JPX/EDINET |
| 9471 | 株式会社文溪堂BUNKEIDO CO.,LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7921 | 株式会社TAKARA & COMPANYTAKARA & COMPANY LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7946 | 株式会社光陽社KOYOSHA INC. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7922 | 三光産業株式会社SANKO SANGYO CO.,LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 3951 | 朝日印刷株式会社ASAHI PRINTING CO.,LTD. | 日本 | パルプ・紙 | JPX/EDINET |
| 7901 | 株式会社マツモトMATSUMOTO INC. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7893 | 株式会社プロネクサスPRONEXUS INC. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 9474 | 株式会社ゼンリンZENRIN CO., LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7883 | サンメッセ株式会社Sun Messe Co.,Ltd. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7875 | 竹田iPホールディングス株式会社TAKEDA iP HOLDINGS CO., LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 9475 | 株式会社昭文社ホールディングスShobunsha Holdings, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7870 | 福島印刷株式会社FUKUSHIMA PRINTING CO.,LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 9476 | 株式会社中央経済社ホールディングスCHUOKEIZAI-SHA HOLDINGS,INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7868 | 株式会社広済堂ホールディングスKOSAIDO Holdings Co., Ltd. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7864 | 株式会社フジシールインターナショナルFUJI SEAL INTERNATIONAL,INC. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社SE Holdings and Incubations Co., Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7857 | セキ株式会社SEKI CO.,LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7863 | 株式会社平賀HIRAGA CO., LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7850 | 総合商研株式会社SOUGOU SHOUKEN CO.,LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。