全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1786 | オリエンタル白石株式会社Oriental Shiraishi Corporation | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 4168 | 株式会社ヤプリYappli, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4020 | ビートレンド株式会社BETREND CORPORATION | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4170 | 株式会社Kaizen PlatformKaizen Platform, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7694 | 株式会社いつもitsumo.inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4884 | クリングルファーマ株式会社Kringle Pharma,Inc. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4169 | ENECHANGE株式会社ENECHANGE Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7360 | 株式会社オンデックONDECK Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4935 | 株式会社リベルタ | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 7366 | 株式会社LITALICO | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9145 | 株式会社ビーイングホールディングス | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 4019 | 株式会社スタメン | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4171 | 株式会社グローバルインフォメーションGlobal Information, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7359 | 株式会社東京通信グループTokyo Communications Group,Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4166 | かっこ株式会社Cacco Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4887 | サワイグループホールディングス株式会社SAWAI GROUP HOLDINGS Co., Ltd. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4174 | 株式会社アピリッツAppirits Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9248 | 人・夢・技術グループ株式会社People, Dreams & Technologies Group Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4193 | 株式会社ファブリカホールディングス | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4018 | 株式会社Geolocation TechnologyGeolocation Technology, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4936 | 株式会社アクシージアAXXZIA Inc. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4175 | 株式会社colycoly Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4177 | 株式会社i-plug | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4885 | 室町ケミカル株式会社MUROMACHI CHEMICALS INC. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4176 | 株式会社ココナラ | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7362 | 株式会社T.S.I | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4178 | 株式会社Sharing Innovations | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7374 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6614 | 株式会社シキノハイテック | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 4180 | Appier Group株式会社 | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9346 | 株式会社ココルポートCocorport Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4179 | 株式会社ジーネクストG-NEXT Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9327 | 株式会社イー・ロジットe LogiT co.,ltd. | 日本 | 倉庫・運輸関連 | JPX/EDINET |
| 7343 | ブロードマインド株式会社 | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 4192 | スパイダープラス株式会社 | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 5074 | テスホールディングス株式会社TESS Holdings Co., Ltd. | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 7361 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ株式会社Ureru Net Advertising Group Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7363 | 株式会社ベビーカレンダーbaby calendar Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6521 | 株式会社オキサイドOXIDE Corporation | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7698 | 株式会社アイスコIceco Inc. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 4072 | 株式会社電算システムホールディングスDensan System Holdings Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7368 | 表示灯株式会社HYOJITO Co.. Ltd | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2933 | 株式会社紀文食品KIBUN FOODS INC. | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 7375 | 株式会社リファインバースグループREFINVERSE Group, Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4194 | ビジョナル株式会社Visional | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7347 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 4196 | 株式会社ネオマーケティングNEO MARKETING INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7377 | DNホールディングス株式会社DN HOLDINGS CO., LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6228 | 株式会社ジェイ・イー・ティJ.E.T.Co.,LTD. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。