全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 4481 | ベース株式会社BASE CO.,LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4880 | セルソース株式会社CellSource Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7683 | 株式会社ダブルエーWA,Inc. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7073 | 株式会社ジェイックJAIC Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4251 | 恵和株式会社 | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 2999 | ホームポジション株式会社 | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 7074 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングスTwenty-four seven Holdings Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7083 | AHCグループ株式会社AHC GROUP INC. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7076 | 名南M&A株式会社meinan M&A co.,ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4490 | 株式会社ビザスクVisasQ Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4482 | 株式会社ウィルズWILLs Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4484 | ランサーズ株式会社LANCERS,INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7077 | 株式会社ALiNKインターネットALiNK Internet, INC. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7082 | 株式会社ジモティー | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3449 | 株式会社テクノフレックスTECHNOFLEX CORPORATION | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 2981 | 株式会社ランディックス | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ株式会社 | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4483 | 株式会社JMDC | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7080 | 株式会社スポーツフィールドSportsfield Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4478 | フリー株式会社freee K.K. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4487 | 株式会社スペースマーケットSpacemarket Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7686 | 株式会社ひとまいる | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7079 | WDBココ株式会社 | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2982 | 株式会社ADワークスグループA.D.Works Group Co.,Ltd. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 7078 | INCLUSIVE Holdings株式会社 | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7075 | 株式会社QLSホールディングスQLS Holdings Co., Ltd | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4488 | AI inside株式会社AI inside Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4493 | 株式会社サイバーセキュリティクラウドCyber Security Cloud , Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6231 | 木村工機株式会社KIMURA KOHKI Co.,Ltd. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 4491 | コンピューターマネージメント株式会社 | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7087 | 株式会社ウイルテック | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7089 | フォースタートアップス株式会社for Startups, Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7085 | 株式会社カーブスホールディングスCURVES HOLDINGS Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7084 | 株式会社Smile HoldingsSmile Holdings Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7687 | 株式会社ミクリードMICREED Co., Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9326 | 関通ホールディングス株式会社KANTSU HD CO., LTD. | 日本 | 倉庫・運輸関連 | JPX/EDINET |
| 4888 | ステラファーマ株式会社 | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 5368 | 日本インシュレーション株式会社 | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 4492 | 株式会社ゼネテックGENETEC CORPORATION | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7091 | 株式会社リビングプラットフォームLiving Platform, Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4882 | 株式会社ペルセウスプロテオミクスPerseus Proteomics Inc. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 7093 | アディッシュ株式会社adish Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4498 | サイバートラスト株式会社 | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4883 | 株式会社モダリスModalis Therapeutics Corporation | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 7095 | 株式会社Macbee Planet | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6613 | 株式会社QDレーザQD Laser, Inc. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 4494 | バリオセキュア株式会社 | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7689 | 株式会社コパ・コーポレーションCopa Corpotation Inc. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 6599 | エブレン株式会社EBRAINS,INC. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 7317 | 株式会社松屋アールアンドディMatsuya R&D Co.,Ltd | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。