全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 4397 | 株式会社チームスピリットTeamSpirit Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7035 | and factory株式会社 | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3495 | 香陵住販株式会社Koryojyuhan Co., Ltd. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 3494 | 株式会社マリオンMullion Co.,Ltd. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 6233 | KLASS株式会社KLASS Corporation | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 7037 | 株式会社テノ.ホールディングス | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7325 | 株式会社アイリックコーポレーションIRRC Corporation | 日本 | 保険業 | JPX/EDINET |
| 3496 | 株式会社アズーム | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 4398 | 株式会社ブロードバンドセキュリティBroadBand Security, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル株式会社Kasumigaseki Capital Co., Ltd. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 7038 | フロンティア・マネジメント株式会社Frontier Management Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7036 | 株式会社イーエムネットジャパン | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4598 | DeltaーFly Pharma株式会社Delta-Fly Pharma, Inc. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4420 | イーソル株式会社 | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 5571 | エキサイトホールディングス株式会社 | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7039 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4421 | 株式会社ディ・アイ・システム | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9279 | 株式会社ギフトホールディングスGIFT HOLDINGS INC. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7041 | CRGホールディングス株式会社CRG HOLDINGS CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7805 | プリントネット株式会社PRINTNET INC. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7042 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングスACCESS GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 5071 | 株式会社ヴィス | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7681 | 株式会社レオクランLEOCLAN Co.,Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7670 | オーウエル株式会社O-WELL CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 1449 | 株式会社FUJIジャパンFUJI JAPAN CO. LTD. | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 7044 | 株式会社ピアラPIALA INC. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 1450 | TANAKEN株式会社 | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 7046 | TDSE株式会社TDSE Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4424 | 株式会社AmaziaAmazia, inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7043 | アルー株式会社Alue Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7677 | 株式会社ヤシマキザイYashima & Co., Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 4425 | Kudan株式会社 | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7048 | ベルトラ株式会社VELTRA Corporation | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4428 | 株式会社シノプス | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ株式会社Living Technologies Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6232 | 株式会社ACSLACSL Ltd. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 2970 | GLC GROUP株式会社GLC GROUP, INC. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 7047 | ポート株式会社PORT INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4433 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスHITO-Communications Holdings,Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4427 | 株式会社EduLabEduLab, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4479 | 株式会社マクアケMakuake, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7675 | セントラルフォレストグループ株式会社Central Forest Group, Inc. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 4437 | gooddaysホールディングス株式会社gooddays holdings,Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4429 | リックソフト株式会社 | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7049 | 株式会社識学SHIKIGAKU.Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4431 | 株式会社スマレジSmaregi,Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7673 | ダイコー通産株式会社DAIKO TSUSAN CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7050 | 株式会社フロンティアインターナショナルFRONTIER INTERNATIONAL INC. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4430 | 東海ソフト株式会社 | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7059 | 株式会社コプロ・ホールディングスCOPRO-HOLDINGS. Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。