全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 3489 | 株式会社フェイスネットワーク | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 6570 | 株式会社共和コーポレーションKyowa Corporation | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4381 | ビープラッツ株式会社 | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3447 | 信和株式会社Shinwa Co., Ltd. | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 6571 | キュービーネットホールディングス株式会社QB Net Holdings Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9450 | 株式会社ファイバーゲート | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ株式会社SBI Insurance Group Co., Ltd. | 日本 | 保険業 | JPX/EDINET |
| 7320 | Solvvy株式会社Solvvy Inc. | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 9271 | 株式会社和心 | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 3490 | 株式会社アズ企画設計Azplanning Co.,Ltd. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 6574 | 株式会社コンヴァノConvano Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6573 | CRAVIA株式会社CRAVIA Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4382 | HEROZ株式会社 | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6572 | オープングループ株式会社OPEN Group, Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9272 | ブティックス株式会社Boutiques, Inc. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 1444 | 株式会社ニッソウNissou Co.,Ltd. | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 6578 | 株式会社コレックホールディングスCORREC HOLDINGS Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6577 | 株式会社ベストワンドットコム | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4432 | ウイングアーク1st株式会社WingArc1st Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4384 | ラクスル株式会社RAKSUL INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6580 | 株式会社ライトアップWriteup Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7800 | 株式会社アミファAmifa Co., Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 4386 | 株式会社SIGグループSIG Group Co., Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4391 | ロジザード株式会社Logizard Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4388 | 株式会社エーアイAI,Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7030 | 株式会社スプリックスSPRIX, Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7806 | 株式会社MTGMTG Co., Ltd. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 4385 | 株式会社メルカリMercari, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社DIAMOND ELECTRIC HOLDINGS CO.,LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 7031 | 株式会社インバウンドテックInbound Tech Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9273 | コーア商事ホールディングス株式会社KOA SHOJI HOLDINGS CO.,LTD. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 6579 | ログリー株式会社 | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4389 | プロパティデータバンク株式会社Property Data Bank,Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4395 | 株式会社アクリート | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4387 | 株式会社ZUUZUU Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 1446 | 株式会社キャンディルCANDEAL Co., Ltd. | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 7040 | 株式会社サン・ライフホールディング | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 4396 | 株式会社システムサポートホールディングスSystem Support Holdings Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7327 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループDaishi Hokuetsu Financial Group,Inc. | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 4422 | VALUENEX株式会社VALUENEX JAPAN Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4393 | 株式会社バンク・オブ・イノベーションBank of Innovation, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 5699 | 株式会社イボキン | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 5290 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 4394 | 株式会社エクスモーションeXmotion Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7033 | 株式会社マネジメントソリューションズManagement Solutions Co.,Ltd | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7034 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 1447 | SAAFホールディングス株式会社SAAF Holdings Co., Ltd. | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 3491 | 株式会社GA technologies | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 4250 | 株式会社フロンティアFrontier Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。