全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 6696 | 株式会社トラース・オン・プロダクトTRaaS On Product Inc. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6695 | 株式会社キャストリコ | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6554 | 株式会社エスユーエスSUS Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3991 | ウォンテッドリー株式会社 | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3992 | 株式会社ニーズウェルNeeds Well Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4124 | 大阪油化工業株式会社 | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4447 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3994 | 株式会社マネーフォワードMoney Forward, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3993 | 株式会社PKSHA Technology | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7809 | 株式会社壽屋KOTOBUKIYA CO., LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9267 | Genky DrugStores株式会社Genky DrugStores Co., Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 3484 | 株式会社イノベーションホールディングスInnovation Holdings CO.,LTD. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 7196 | 株式会社CasaCasa Inc. | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 7807 | 株式会社幸和製作所KOWA CO.,LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7808 | 株式会社シー・エス・ランバーC.S. LUMBER CO., INC | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 9264 | ポエック株式会社Puequ Co., LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 6558 | クックビズ株式会社Cookbiz Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3996 | サインポスト株式会社Signpost Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 1443 | 技研ホールディングス株式会社Giken Holdings Co., Ltd. | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 3997 | 株式会社トレードワークスTRADE WORKS Co., Ltd | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6557 | AIAIグループ株式会社AIAI Group Corporation | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3611 | 株式会社マツオカコーポレーションMATSUOKA CORPORATION | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 6564 | 株式会社ミダックホールディングスMIDAC HOLDINGS CO., LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3486 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 4480 | 株式会社メドレーMEDLEY,INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6560 | 株式会社エル・ティー・エス | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6235 | 株式会社オプトランOPTORUN CO.,LTD. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 2334 | 株式会社イオレeole Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6563 | 株式会社みらいワークスMirai Works Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6561 | 株式会社HANATOUR JAPANHANATOUR JAPAN CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4249 | 森六株式会社MORIROKU COMPANY, LTD. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 9388 | 株式会社パパネッツPAPANETS CO.,Ltd. | 日本 | 倉庫・運輸関連 | JPX/EDINET |
| 6562 | 株式会社ジーニー | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9268 | 株式会社オプティマスグループOPTIMUS GROUP COMPANY LIMITED | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8919 | 株式会社カチタスKATITAS Co., Ltd. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 4390 | 株式会社アイ・ピー・エスIPS, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7199 | プレミアグループ株式会社Premium Group Co., Ltd. | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 7198 | SBIアルヒ株式会社SBI ARUHI Corporation | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 3998 | 株式会社すららネット | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6566 | 株式会社要興業KANAME KOGYO CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6565 | ABホテル株式会社ABHOTEL CO., LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7322 | 株式会社三十三フィナンシャルグループSan ju San Financial Group,Inc | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 4392 | FIG株式会社Future Innovation Group, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3446 | 株式会社ジェイテックコーポレーションJTEC CORPORATION | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 4380 | 株式会社Mマート | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7090 | 株式会社リグア | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6568 | 神戸天然物化学株式会社KNC Laboratories Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2934 | ジェイフロンティア株式会社J Frontier Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9270 | バリュエンスホールディングス株式会社Valuence Holdings Inc. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。