全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 3109 | シキボウ株式会社SHIKIBO LTD. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3111 | オーミケンシ株式会社OMIKENSHI CO.,LTD. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3123 | サイボー株式会社SAIBO Co.,Ltd. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3116 | トヨタ紡織株式会社TOYOTA BOSHOKU CORPORATION | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 3113 | 株式会社UNIVA・OakホールディングスUNIVA Oak Holdings Limited | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 3110 | 日東紡績株式会社NITTO BOSEKI CO.,LTD. | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 3104 | 富士紡ホールディングス株式会社Fujibo Holdings, Inc. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3105 | 日清紡ホールディングス株式会社Nisshinbo Holdings Inc. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ株式会社MBK Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3202 | ダイトウボウ株式会社Daitobo Co., Ltd. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3205 | 株式会社ダイドーリミテッドDAIDOH LIMITED | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3201 | 日本毛織株式会社THE JAPAN WOOL TEXTILE CO., LTD. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3204 | 株式会社トーア紡コーポレーションToabo Corporation | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3306 | 日本製麻株式会社THE NIHON SEIMA CO.,LTD | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3302 | 帝国繊維株式会社TEIKOKU SEN-I Co.,Ltd. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3569 | セーレン株式会社seiren co.,ltd. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3577 | 東海染工株式会社Tokai Senko K.K. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3409 | 株式会社北紡KITABO CO.,Ltd | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3529 | アツギ株式会社ATSUGI CO., LTD. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3571 | 株式会社ソトーSOTOHCO.,LTD. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 8091 | ニチモウ株式会社NICHIMO CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8013 | 株式会社ナイガイNAIGAI CO.,LTD. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3513 | イチカワ株式会社ICHIKAWA CO., LTD. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3512 | 日本フエルト株式会社NIPPON FELT CO.,LTD. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3501 | SUMINOE株式会社SUMINOE Co., Ltd. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3521 | テルマー湯ホールディングス株式会社THERMAE-YU HOLDINGS CO.,LTD. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 3524 | 日東製網株式会社NITTO SEIMO CO., LTD. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3583 | オーベクス株式会社AuBEX CORPORATION | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3011 | 株式会社バナーズBANNERS CO.,LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 3591 | 株式会社ワコールホールディングスWACOAL HOLDINGS CORP. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3580 | 小松マテーレ株式会社KOMATSU MATERE Co., Ltd. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 8011 | 株式会社三陽商会SANYO SHOKAI LTD. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 8127 | ヤマトインターナショナル株式会社YAMATOINTERNATIONALINC. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 8111 | 株式会社ゴールドウインGOLDWIN INC. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 8029 | 株式会社ルックホールディングスLOOK HOLDINGS INCORPORATED | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 8143 | 株式会社ラピーヌLAPINE CO.,LTD | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3597 | 株式会社自重堂JICHODO Co.,Ltd. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 9980 | MRKホールディングス株式会社MRK HOLDINGS INC. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 3600 | 株式会社フジックスFUJIX Ltd. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3607 | 株式会社クラウディアホールディングスKURAUDIA HOLDINGS CO.,LTD. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 7898 | 株式会社ウッドワンWOOD ONE CO.,LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7822 | 永大産業株式会社Eidai Co.,Ltd. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7897 | ホクシン株式会社HOKUSHIN CO.,LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7896 | セブン工業株式会社SEVEN INDUSTRIES CO.,LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7887 | 南海プライウッド株式会社NANKAI PLYWOOD CO.,LTD | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7879 | 株式会社ノダNODA CORPORATION | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7827 | 株式会社オービスORVIS CORPORATION | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7820 | ニホンフラッシュ株式会社NIHON FLUSH CO.,LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社Oji Holdings Corporation | 日本 | パルプ・紙 | JPX/EDINET |
| 3864 | 三菱製紙株式会社MITSUBISHI PAPER MILLS LIMITED | 日本 | パルプ・紙 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。