全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 6171 | 株式会社土木管理総合試験所C.E.Management Integrated Laboratory Co.Ltd | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3139 | 株式会社ラクト・ジャパンLacto Japan Co.,Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 1433 | ベステラ株式会社BESTERRA CO., LTD | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 1434 | JESCOホールディングス株式会社JESCO Holdings, Inc. | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 3415 | 株式会社TOKYO BASETOKYO BASE Co., Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7065 | ユーピーアール株式会社 | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6178 | 日本郵政株式会社Japan Post Holdings Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3416 | ピクスタ株式会社 | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 3556 | リネットジャパングループ株式会社RenetJapanGroup,Inc. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 3920 | アイビーシー株式会社 | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7181 | 株式会社かんぽ生命保険JAPAN POST INSURANCE Co. , Ltd. | 日本 | 保険業 | JPX/EDINET |
| 7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 6176 | 株式会社ブランジスタBrangista inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3418 | 株式会社バルニバービ | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6177 | AppBank株式会社 | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4594 | ブライトパス・バイオ株式会社BrightPath Biotherapeutics Co., Ltd. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 6180 | GMOメディア株式会社GMO Media, Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6181 | タメニー株式会社Tameny Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6184 | 株式会社鎌倉新書Kamakura Shinsho, Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3923 | 株式会社ラクスRAKUS Co.,Ltd | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6183 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6182 | 株式会社メタリアルMetaReal Corporation | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3921 | 株式会社ネオジャパンNEOJAPAN Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7183 | あんしん保証株式会社Anshin Guarantor Service Co.,Ltd. | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 3419 | アートグリーン株式会社ArtGreen Co.,Ltd | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7811 | 中本パックス株式会社NAKAMOTO PACKS CO.,LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 1435 | 株式会社robot homerobot home Inc. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 3926 | 株式会社オープンドアOpen Door Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4595 | 株式会社ミズホメディーMIZUHO MEDY CO.,LTD. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 6464 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 3929 | ソーシャルワイヤー株式会社SOCIALWIRE CO., LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3925 | 株式会社ダブルスタンダードDouble Standard Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6185 | SMN株式会社SMN Corporation | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3922 | 株式会社PR TIMESPR TIMES, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3536 | アクサスホールディングス株式会社AXAS HOLDINGS CO.,LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 3927 | 株式会社フーバーブレイン | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3465 | ケイアイスター不動産株式会社KI-STAR REAL ESTATE CO.,LTD | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 3928 | 株式会社マイネットMynet Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6186 | 株式会社一蔵 | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7186 | 株式会社横浜フィナンシャルグループYokohama Financial Group, Inc. | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 3931 | 株式会社バリューゴルフVALUE GOLF Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7185 | ヒロセ通商株式会社 | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 2424 | 株式会社ブラス | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2884 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングスYoshimura Food Holdings K.K. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3930 | 株式会社はてなHatena Co., Ltd | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3537 | 昭栄薬品株式会社SHOEI YAKUHIN CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 6190 | 株式会社フェニックスバイオPhoenixBio Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6189 | 株式会社グローバルキッズCOMPANYGlobal Kids Company Corp. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3467 | アグレ都市デザイン株式会社Agratio urban design Inc. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。