全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 3905 | データセクション株式会社Datasection Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社United Super Markets Holdings Inc. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 3132 | マクニカホールディングス株式会社 | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 6036 | KeePer技研株式会社KeePer Technical Laboratory Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 1384 | 株式会社 ホクリヨウHokuryo Co., Ltd. | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 6037 | 楽待株式会社RAKUMACHI,INC. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3907 | シリコンスタジオ株式会社Silicon Studio Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3457 | 株式会社And Doホールディングス&Do Holdings Co.,Ltd. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 3223 | 株式会社エスエルディーSLD Entertainment Inc. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 1430 | ファーストコーポレーション株式会社First-corporation Inc. | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 3224 | 株式会社ゼネラル・オイスターGeneral Oyster,Inc. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 3912 | 株式会社モバイルファクトリーMobile Factory, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4593 | 株式会社ヘリオスHEALIOS K.K. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 3908 | 株式会社コラボスCollabos Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6038 | 株式会社イードIID, Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7813 | 株式会社プラッツPlatz Co.,Ltd. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 3911 | 株式会社AimingAiming Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3913 | GreenBee株式会社GreenBee, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3133 | 株式会社海帆 | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 6044 | 株式会社三機サービスSANKI SERVICE CORPORATION | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6039 | 株式会社日本動物高度医療センター | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4592 | サンバイオ株式会社SanBio Company Limited | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 3134 | Hamee株式会社Hamee Corp. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 6040 | 日本スキー場開発株式会社Nippon Ski Resort Development Co. Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6049 | 株式会社イトクロItoKuro Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3914 | JIG-SAW株式会社JIG-SAW INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6045 | 株式会社レントラックス | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6046 | 株式会社リンクバルLINKBAL INC. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3915 | 株式会社テラスカイ | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6047 | 株式会社GunosyGunosy Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9417 | 株式会社スマートバリューSmartvalue Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6166 | 株式会社中村超硬NAKAMURA CHOUKOU CO., LTD. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 3135 | 株式会社マーケットエンタープライズMarketEnterprise Co.,Ltd | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7780 | 株式会社メニコン | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社Digital Information Technologies Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3137 | 株式会社ファンデリーFundely Co., Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 6239 | 株式会社ナガオカNAGAOKA INTERNATIONAL CORPORATION | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 4434 | 株式会社サーバーワークス | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6167 | 冨士ダイス株式会社Fuji Die Co.,Ltd. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 7781 | 株式会社平山ホールディングスHIRAYAMA HOLDINGS Co.,Ltd. | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 7180 | 株式会社九州フィナンシャルグループKyushu Financial Group,Inc. | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 1431 | 株式会社Lib WorkLib Work Co.,Ltd. | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 7812 | 株式会社クレステック | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3138 | 株式会社富士山マガジンサービスFujisan Magazine Service Co.,Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 3917 | 株式会社アイリッジiRidge,Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 日本 | 石油・石炭製品 | JPX/EDINET |
| 4980 | デクセリアルズ株式会社Dexerials Corporation | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 3918 | PCIホールディングス株式会社PCI Holdings, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3461 | 株式会社パルマPalma Co., Ltd. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。