全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 6096 | 株式会社レアジョブRareJob, Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4247 | ポバール興業株式会社POVAL KOGYO CO.,LTD. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4979 | OATアグリオ株式会社OAT Agrio Co., Ltd. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 3193 | 株式会社エターナルホスピタリティグループEternal Hospitality Group Co.,Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 3475 | 株式会社グッドコムアセットGood Com Asset Co., Ltd. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 2060 | フィード・ワン株式会社FEED ONE CO.,LTD. | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 9468 | 株式会社KADOKAWAKADOKAWA CORPORATION | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7173 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループTokyo Kiraboshi Financial Group, Inc. | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 3690 | 株式会社イルグルムYRGLM Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7172 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 3691 | 株式会社デジタルプラスDIGITAL PLUS, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社GMO Product Platform, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4591 | 株式会社リボミックRIBOMIC Inc. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 3692 | 株式会社FFRIセキュリティFFRI Security, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3300 | 株式会社アンビションDXホールディングスAMBITION DX HOLDINGS Co., Ltd. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 3195 | 株式会社ジェネレーションパスGENERATION PASS CO.,LTD | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 3196 | 株式会社ホットランドホールディングスHOTLAND HOLDINGS Co., Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 9467 | 株式会社アルファポリスAlphaPolis.Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6240 | ヤマシンフィルタ株式会社YAMASHIN-FILTER CORP. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 3694 | 株式会社オプティムOPTiM CORPORATION | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3696 | 株式会社セレスCERES INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6099 | 株式会社エランELAN Corporation | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7814 | 株式会社日本創発グループJAPAN Creative Platform Group Co., Ltd. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 3697 | 株式会社SHIFT | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7175 | 今村証券株式会社The Imamura Securities Co.,Ltd. | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 3910 | 株式会社エムケイシステムMKSystem Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3698 | 株式会社CRI・ミドルウェアCRI Middleware Co., Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6029 | アトラグループ株式会社Artra Group Corporation | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6025 | 日本PCサービス株式会社Japan PC Service Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6027 | 弁護士ドットコム株式会社Bengo4.com,Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2883 | 株式会社大冷DAIREI CO.,LTD | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 3900 | 株式会社クラウドワークス | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3901 | マークラインズ株式会社MarkLines Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3452 | 株式会社ビーロットB-Lot Company Limited | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 3198 | SFPホールディングス株式会社SFP Holdings Co., Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2586 | 株式会社フルッタフルッタFRUTA FRUTA INC. | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 6030 | 株式会社アドベンチャーAdventure, Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4248 | 竹本容器株式会社Takemoto Yohki Co., Ltd. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 3445 | 株式会社RS TechnologiesRS Technologies Co.,Ltd. | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 9418 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6035 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングスIR Japan Holdings, Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3903 | 株式会社gumigumi Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9551 | メタウォーター株式会社METAWATER Co.,Ltd. | 日本 | 電気・ガス業 | JPX/EDINET |
| 9517 | イーレックス株式会社eREX Co.,Ltd. | 日本 | 電気・ガス業 | JPX/EDINET |
| 6034 | MRT株式会社MRT Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6033 | 株式会社エクストリーム | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6031 | ZETA株式会社ZETA INC | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3904 | 株式会社カヤックKAYAC Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3199 | 綿半ホールディングス株式会社Watahan&Co.,Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7815 | 東京ボード工業株式会社Tokyo Board Industries co.,ltd. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。