全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 3676 | 株式会社デジタルハーツホールディングスDIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3186 | 株式会社ネクステージNEXTAGE Co., Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 3291 | 飯田グループホールディングス株式会社Iida Group Holdings Co., Ltd. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 6076 | 株式会社アメイズAmaze Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3187 | 株式会社ミラタップmiratap inc. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 3288 | 株式会社オープンハウスグループOpen House Group Co., Ltd | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 6083 | ERIホールディングス株式会社 | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 5698 | 株式会社エンビプロ・ホールディングスENVIPRO HOLDINGS Inc. | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 3909 | 株式会社ショーケースShowcase Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3678 | 株式会社メディアドゥMEDIA DO Co., Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9416 | 株式会社ビジョン | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3189 | 株式会社ANAPホールディングスANAP HOLDINGS INC. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6091 | 株式会社ウエスコホールディングスWesco Holdings Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3679 | 株式会社じげんZIGExN Co., Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 1663 | K&Oエナジーグループ株式会社K&O Energy Group Inc. | 日本 | 鉱業 | JPX/EDINET |
| 6081 | アライドアーキテクツ株式会社Allied Architects, Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ株式会社Oncolys BioPharma Inc. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 6082 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングスRIDE ON EXPRESS HOLDINGS Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3293 | アズマハウス株式会社 | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社Human Metabolome Technologies, Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3680 | 株式会社ホットリンクHotto Link Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 3681 | 株式会社ブイキューブV-cube, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7779 | CYBERDYNE株式会社CYBERDYNE Inc. | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6086 | シンメンテホールディングス株式会社Shin Maint Holdings Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3294 | 株式会社イーグランドe'grand Co.,Ltd | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 1429 | 株式会社日本アクアNippon Aqua Co., Ltd. | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 6088 | 株式会社シグマクシス・ホールディングスSIGMAXYZ Holdings Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4245 | 株式会社ダイキアクシスDaiki Axis Co.,Ltd | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 6089 | 株式会社ウィルグループ | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3683 | 株式会社サイバーリンクスCYBERLINKS CO.,LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4246 | ダイキョーニシカワ株式会社DaikyoNishikawa Corporation | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社AZ-COM MARUWA Holdings Inc. | 日本 | 陸運業 | JPX/EDINET |
| 6092 | 株式会社エンバイオ・ホールディングスEnBio Holdings,Inc | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3190 | 株式会社ホットマンHOTMAN Co.,Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 9414 | 日本BS放送株式会社Nippon BS Broadcasting Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3686 | 株式会社ディー・エル・イーDLE Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6093 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパンEscrow Agent Japan ,Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター株式会社TOREX SEMICONDUCTOR LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6740 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 3191 | 株式会社ジョイフル本田JOYFUL HONDA CO.,LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 3192 | 株式会社白鳩 | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 3687 | 株式会社フィックスターズFixstars Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3297 | 株式会社東武住販 | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 6094 | 株式会社フリークアウト・ホールディングスFreakOut Holdings, inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3299 | 株式会社ムゲンエステートMUGEN ESTATE Co.,Ltd. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 3221 | 株式会社ヨシックスホールディングスYossix Holdings Co.,Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。