全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 3480 | 株式会社ジェイ・エス・ビーJ.S.B.Co.,Ltd. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 5842 | インテグラル株式会社 | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 3167 | 株式会社TOKAIホールディングスTOKAI Holdings Corporation | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 6249 | 株式会社ゲームカードホールディングスGamecard Holdings, Inc. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 3646 | 株式会社駅探Ekitan&Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3608 | 株式会社TSIホールディングスTSI HOLDINGS CO., LTD. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3648 | AGS株式会社AGS Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4579 | ラクオリア創薬株式会社RaQualia Pharma Inc. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 1909 | 日本ドライケミカル株式会社Nippon Dry-Chemical CO.,LTD. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 3649 | 株式会社ファインデックスFINDEX Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2229 | カルビー株式会社 | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 6626 | SEMITEC株式会社SEMITEC Corporation | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 3168 | 株式会社MERFMERF Inc. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 2882 | 株式会社イートアンドホールディングスEAT&HOLDINGS Co.,Ltd. | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 3652 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナルDigital Media Professionals Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2117 | ウェルネオシュガー株式会社WELLNEO SUGAR Co., Ltd. | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 7022 | サノヤスホールディングス株式会社Sanoyas Holdings Corporation | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 6620 | 宮越ホールディングス株式会社Miyakoshi Holdings, Inc. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 3653 | 株式会社モルフォ | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6625 | JALCOホールディングス株式会社JALCO Holdings Inc. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 3659 | 株式会社ネクソンNEXON Co., Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3656 | KLab株式会社 | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3276 | 株式会社JPMC | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 7777 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス3-D Matrix,Ltd. | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社Pole To Win Holdings, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 1383 | ベルグアース株式会社Berg Earth co.,Ltd. | 日本 | 水産・農林業 | JPX/EDINET |
| 6054 | 株式会社リブセンスLivesense Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4977 | 新田ゼラチン株式会社Nitta Gelatin Inc. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 6619 | ダブル・スコープ株式会社W-SCOPE Corporation | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 9206 | 株式会社スターフライヤーStar Flyer Inc. | 日本 | 空運業 | JPX/EDINET |
| 3277 | 株式会社サンセイランディックSansei Landic Co.,Ltd | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 3169 | 株式会社ミサワMisawa & Co.,Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 4583 | 株式会社カイオム・バイオサイエンスChiome Bioscience Inc. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 6055 | ジャパンマテリアル株式会社JAPAN MATERIAL Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3663 | 株式会社セルシスCELSYS,Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3173 | 株式会社CominixCominix Co.,Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3660 | 株式会社アイスタイルistyle Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3172 | ティーライフ株式会社Tea Life Co.,Ltd | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7157 | ライフネット生命保険株式会社LIFENET INSURANCE COMPANY | 日本 | 保険業 | JPX/EDINET |
| 3661 | 株式会社エムアップホールディングスmup holdings. Inc, | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3662 | 株式会社エイチームホールディングスAteam Holdings Co., Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6058 | 株式会社ベクトルVECTOR INC. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6062 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーションCHARM CARE CORPORATION | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6061 | 株式会社ユニバーサル園芸社UNIVERSAL ENGEISHA CO.,LTD | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6059 | 株式会社ウチヤマホールディングスUCHIYAMA HOLDINGS Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2930 | 株式会社北の達人コーポレーションKitanotatsujin Corporation | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 3174 | 株式会社ハピネス・アンド・ディhappiness and d co ltd | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 3664 | 株式会社WIZEWIZE INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社Emergency Assistance Japan Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9419 | 株式会社ワイヤレスゲートWirelessGate, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。