全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 6078 | 株式会社バリューHRValue HR Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7775 | 大研医器株式会社DAIKEN MEDICAL CO.,LTD | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 3150 | 株式会社グリムスgrems,Inc. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7314 | 株式会社小田原機器ODAWARA AUTO-MACHINE MFG.CO.,LTD. | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 4574 | 大幸薬品株式会社TAIKO PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 3266 | 株式会社ファンドクリエーショングループFund Creation Group Co.,Ltd | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 2193 | クックパッド株式会社Cookpad Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3154 | メディアスホールディングス株式会社MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8713 | フィデアホールディングス株式会社FIDEA Holdings Co. Ltd. | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 2270 | 雪印メグミルク株式会社MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 3156 | 株式会社レスターRestar Corporation | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8714 | 株式会社池田泉州ホールディングスSenshu Ikeda Holdings,Inc. | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 3157 | ジオリーブグループ株式会社GEOLIVE Group Corporation | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7819 | 粧美堂株式会社SHOBIDO Corporation | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 4926 | 株式会社シーボンC'BON COSMETICS Co.,Ltd | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4575 | 株式会社キャンバスCanBas Co.,Ltd. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 3636 | 株式会社三菱総合研究所Mitsubishi Research Institute, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2195 | アミタホールディングス株式会社AMITA HOLDINGS CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3131 | シンデン・ハイテックス株式会社Shinden Hightex Corporation | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3178 | チムニー株式会社CHIMNEY CO., LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 8600 | トモニホールディングス株式会社TOMONY Holdings,Inc. | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 6630 | ヤーマン株式会社YA-MAN LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス株式会社Maruzen CHI Holdings Co., Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 6629 | テクノホライゾン株式会社 | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 8630 | SOMPOホールディングス株式会社Sompo Holdings, Inc. | 日本 | 保険業 | JPX/EDINET |
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社ENEOS Holdings,Inc. | 日本 | 石油・石炭製品 | JPX/EDINET |
| 8715 | アニコム ホールディングス株式会社 | 日本 | 保険業 | JPX/EDINET |
| 3160 | 株式会社大光OOMITSU CO., LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7776 | 株式会社セルシードCellSeed Inc. | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 4577 | ダイト株式会社Daito Pharmaceutical Co., Ltd. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 3161 | アゼアス株式会社AZEARTH Corporation | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3271 | 株式会社 THEグローバル社The Global Ltd. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 3639 | 株式会社ボルテージ | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3641 | 株式会社パピレスPAPYLESS CO.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3640 | 株式会社電算DENSAN CO.,LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7371 | Zenken株式会社Zenken Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 1418 | インターライフホールディングス株式会社 | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 3166 | OCHIホールディングス株式会社OCHI HOLDINGS CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9413 | 株式会社テレビ東京ホールディングスTV TOKYO Holdings Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社IKK Holdings Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 1417 | 株式会社ミライト・ワンMIRAIT ONE Corporation | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 7148 | 株式会社FPGFinancial Partners Group Co.,Ltd. | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 4582 | シンバイオ製薬株式会社SymBio Pharmaceuticals Limited | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 7818 | 株式会社トランザクション | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 6050 | イー・ガーディアン株式会社E-Guardian Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4927 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングスPOLA ORBIS HOLDINGS INC. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 3645 | 株式会社メディカルネットMedical Net , Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4928 | 株式会社ノエビアホールディングスnoevir holdings co.,ltd. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 6627 | 株式会社テラプローブ | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 3647 | 株式会社アスリナASULINA Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。