全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2499 | 日本和装ホールディングス株式会社NIHONWASOU HOLDINGS,INC. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3816 | 株式会社大和コンピューターDAIWA COMPUTER CO., LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3817 | 株式会社SRAホールディングスSRA Holdings,Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3824 | メディアファイブ株式会社Media Five Co. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3826 | 株式会社システムインテグレータSystem Integrator Corp. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3825 | 株式会社リミックスポイントRemixpoint,inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2498 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングスOriental Consultants Holdings Company Limited | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4344 | ソースネクスト株式会社SOURCENEXT CORPORATION | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 8769 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメントAdvantage Risk Management Co., Ltd. | 日本 | 保険業 | JPX/EDINET |
| 3237 | 株式会社イントランスINTRANCE CO.,LTD. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 2136 | 株式会社ヒップHIP CORPORATION | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3835 | eBASE株式会社eBASE Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3836 | 株式会社アバントグループAVANT GROUP CORPORATION | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3837 | アドソル日進株式会社Ad-Sol Nissin Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 8771 | イー・ギャランティ株式会社eGuarantee,Inc. | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 2139 | 株式会社中広CHUCO CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3841 | 株式会社ジーダットJedat Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2137 | 株式会社光ハイツ・ヴェラスHIKARI HEIGHTS-VARUS CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3840 | パス株式会社PATH corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2162 | nmsホールディングス株式会社nms Holdings Corporation | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3842 | 株式会社ネクストジェンNextgen,Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3844 | コムチュア株式会社COMTURE CORPORATION | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3839 | 株式会社ODKソリューションズODK Solutions Company,Ltd | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3843 | フリービット株式会社FreeBit Co., Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3845 | 株式会社アイフリークモバイルI-FREEK MOBILE INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2148 | アイティメディア株式会社ITmedia Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3847 | パシフィックシステム株式会社PACIFIC SYSTEMS CORPORATION | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3848 | 株式会社データ・アプリケーションData Applications Company, Limited | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3849 | 日本テクノ・ラボ株式会社NIPPON TECHNO LAB INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2152 | 幼児活動研究会株式会社Youji Corporation | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3252 | 地主株式会社JINUSHI Co.,Ltd. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 3850 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートNTT DATA INTRAMART CORPORATION | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2154 | 株式会社オープンアップグループOpen Up Group Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2175 | 株式会社エス・エム・エスSMS CO.,LTD | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2146 | UTグループ株式会社UT Group Co,.Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3853 | アステリア株式会社ASTERIA Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2158 | 株式会社FRONTEOFRONTEO,Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2156 | セーラー広告株式会社SAYLOR ADVERTISING.INC. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6634 | 株式会社JNグループJN Group Inc. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 3854 | 株式会社アイルI'LL INC | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2153 | E・Jホールディングス株式会社EJ Holdings Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3624 | アクセルマーク株式会社AXEL MARK INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2160 | 株式会社ジーエヌアイグループGNI Group Ltd. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 3856 | Abalance株式会社Abalance Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社Sony Financial Group Inc. | 日本 | 保険業 | JPX/EDINET |
| 2164 | 株式会社地域新聞社CHIIKISHINBUNSHA CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2163 | 株式会社アルトナーARTNER CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3858 | 株式会社ユビキタスAIUbiquitous AI Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3092 | 株式会社ZOZOZOZO, Inc. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2169 | CDS株式会社CDS Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。