全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 3778 | さくらインターネット株式会社SAKURA internet Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3798 | ULSグループ株式会社ULS Group,Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2464 | 株式会社AobaーBBTAoba-BBT, Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2459 | アウンコンサルティング株式会社AUN CONSULTING,Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9423 | 株式会社フォーバル・リアルストレートForval RealStraight Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2461 | 株式会社ファンコミュニケーションズFAN Communications Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2462 | ライク株式会社LIKE,Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3393 | スターティアホールディングス株式会社Startia Holdings,Inc. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社J ESCOM HOLDINGS,INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2467 | 株式会社VLCセキュリティVLC SECURITY CO., LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社GMO GlobalSign Holdings K.K. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2469 | ヒビノ株式会社Hibino Corporation | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3796 | 株式会社いい生活e-Seikatsu Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3793 | 株式会社ドリコムDrecom Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3799 | キーウェアソリューションズ株式会社Keyware Solutions Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2471 | 株式会社エスプールS-Pool,Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3395 | 株式会社サンマルクホールディングスSaint Marc Holdings Co.,Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2475 | WDBホールディングス株式会社WDB HOLDINGS CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3800 | 株式会社ユニリタUNIRITA Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2497 | ユナイテッド株式会社UNITED, Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3031 | 株式会社ラクーンホールディングスRACCOON HOLDINGS, Inc. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 2477 | 手間いらず株式会社Temairazu, Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2479 | 株式会社ジェイテックJTEC CORPORATION | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9421 | 株式会社エヌジェイホールディングスNJ Holdings Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3803 | イメージ情報開発株式会社Image Information Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2480 | システム・ロケーション株式会社System Location Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2481 | 株式会社タウンニュース社TOWNNEWS-SHA CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3802 | 株式会社エコミックECOMIC CO.,LTD | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2483 | 株式会社翻訳センターHONYAKU Center Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2484 | 株式会社出前館DEMAE-CAN CO.,LTD | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2485 | 株式会社ティアTEAR Corporation | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3808 | 株式会社オーケーウェブOKWEB, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3040 | 株式会社ソリトンシステムズSOLITON SYSTEMS K.K. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2488 | JTP株式会社JTP Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3041 | 株式会社ビューティカダンホールディングスBeauty Kadan Holdings Co.,Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 2489 | 株式会社アドウェイズAdways Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3810 | サイバーステップ株式会社CyberStep,Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3042 | 株式会社セキュアヴェイルSecuAvail Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3454 | ファーストブラザーズ株式会社First Brothers Co., Ltd. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 2492 | 株式会社インフォマートInfomart Corporation | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2493 | イーサポートリンク株式会社E-SUPPORTLINK,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2121 | 株式会社MIXIMIXI, Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2138 | クルーズ株式会社CROOZ,Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3815 | 株式会社メディア工房Media Kobo,Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2122 | 株式会社インタースペースInterspace Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2120 | 株式会社LIFULLLIFULL Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2124 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメントJAC Recruitment Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3054 | 株式会社ハイパーHYPER Inc. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 2127 | 株式会社日本M&AセンターホールディングスNihon M&A Center Holdings Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社THE WHY HOW DO COMPANY, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。