全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 4809 | パラカ株式会社Paraca Inc. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 2408 | 株式会社KG情報KG Intelligence CO., LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー株式会社GENDAI AGENCY INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2410 | 株式会社キャリアデザインセンターCAREER DESIGN CENTER CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3747 | 株式会社インタートレードINTERTRADE CO.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2413 | エムスリー株式会社M3, Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 8425 | みずほリース株式会社Mizuho Leasing Company, Limited | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 2415 | ヒューマンホールディングス株式会社Human Holdings Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3753 | 株式会社フライトソリューションズFLIGHT SOLUTIONS Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 8424 | 芙蓉総合リース株式会社Fuyo General Lease Co., Ltd. | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 2425 | 株式会社ケアサービスCare Service Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3750 | 株式会社ADR120SADR120S, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3787 | 株式会社テクノマセマティカルTechno Mathematical Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3760 | 株式会社ケイブCAVE CO.,LTD | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings株式会社SHINWA WISE HOLDINGS CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 1711 | 株式会社SDSホールディングスSDS HOLDINGS Co.,Ltd. | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 3758 | 株式会社アエリアAeria Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2440 | 株式会社ぐるなびGurunavi, Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3807 | 株式会社フィスコFISCO Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2428 | ウェルネット株式会社WELLNET CORPORATION | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2432 | 株式会社ディー・エヌ・エーDeNA Co., Ltd | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 8793 | NECキャピタルソリューション株式会社NEC Capital Solutions Limited | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 3762 | テクマトリックス株式会社TECHMATRIX CORPORATION | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3763 | 株式会社プロシップPro-ship Incorporated | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2429 | 株式会社ワールドホールディングスWORLD HOLDINGS CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3766 | システムズ・デザイン株式会社SYSTEMS DESIGN Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9514 | 株式会社エフオンEF-ON INC. | 日本 | 電気・ガス業 | JPX/EDINET |
| 3768 | リスクモンスター株式会社RISKMONSTER.COM | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社GungHo Online Entertainment, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社GMO Payment Gateway, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2436 | 共同ピーアール株式会社KYODO PUBLIC RELATIONS CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2435 | 株式会社シダーcedar.co.,ltd | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3774 | 株式会社インターネットイニシアティブInternet Initiative Japan Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9425 | ReYuu Japan株式会社ReYuu Japan Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2438 | 株式会社アスカネットAsukanet Company,Limited | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3371 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングスSOFTCREATE HOLDINGS CORP. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3771 | 株式会社システムリサーチSYSTEM RESEARCH CO.,LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 8789 | フィンテック グローバル株式会社FinTech Global Incorporated | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 2445 | 株式会社タカミヤTakamiya Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3776 | 株式会社ブロードバンドタワーBroadBand Tower, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3773 | 株式会社アドバンスト・メディアAdvanced Media, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3775 | 株式会社ガイアックスGaiax Co.Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2449 | 株式会社プラップジャパンPRAP Japan,Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9428 | 株式会社クロップスCROPS CORPORATION | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 8945 | サンネクスタグループ株式会社SUNNEXTA GROUP Inc. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 3777 | 株式会社環境フレンドリーホールディングスEnvironment Friendly Holdings Corp. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7833 | 株式会社アイフィスジャパンIFIS JAPAN LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 2454 | 株式会社オールアバウトAll About,Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3804 | 株式会社システム ディSystem D Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3387 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスcreate restaurants holdings inc. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。