全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2326 | デジタルアーツ株式会社Digital Arts Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ株式会社NS Solutions Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2749 | 株式会社JPホールディングスJP-HOLDINGS,INC. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2329 | 株式会社東北新社TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2330 | 株式会社フォーサイドForside Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2331 | ALSOK株式会社ALSOK CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2332 | 株式会社クエストQuest Co., Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2335 | 株式会社キューブシステムCUBE SYSTEM INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 8908 | 株式会社毎日コムネットMAINICHI COMNET CO., LTD. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 2337 | いちご株式会社Ichigo Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2338 | クオンタムソリューションズ株式会社Quantum Solutions Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2341 | 株式会社アルバイトタイムスARBEIT-TIMES CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2342 | 株式会社トランスジェニックグループTRANS GENIC GROUP INC. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2345 | 株式会社HODL1HODL1, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2349 | 株式会社エヌアイデイNippon Information Development Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2351 | 株式会社ASJASJ INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4827 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 1724 | シンクレイヤ株式会社SYNCLAYER INC. | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 2353 | 日本駐車場開発株式会社NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 2354 | 株式会社YE DIGITALYE DIGITAL Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2315 | 株式会社CAICA DIGITALCAICA DIGITAL Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2359 | 株式会社コアCORE CORPORATION | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3710 | ジョルダン株式会社Jorudan Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3712 | 株式会社情報企画Information Planning Co.,LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 8439 | 東京センチュリー株式会社Tokyo Century Corporation | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 3719 | AIストーム株式会社AI storm CO.,LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2371 | 株式会社カカクコムKakaku.com,Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2370 | 株式会社メディネットMEDINET Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2373 | 株式会社ケア21CARE TWENTYONE CORPORATION | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2375 | ギグワークス株式会社GIG Works Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3723 | 日本ファルコム株式会社NIHON FALCOM CORPORATION | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2378 | 株式会社ルネサンスRENAISSANCE,INCORPORATED | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス株式会社OncoTherapy Science, Inc. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 2385 | 株式会社総医研ホールディングスSoiken Holdings Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2379 | ディップ株式会社DIP corporation | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3727 | 株式会社アプリックスAplix Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3733 | 株式会社ソフトウェア・サービスSoftware Service, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス株式会社Meiho Facility Works Ltd. | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 2391 | 株式会社プラネットPLANET,INC. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2796 | ファーマライズホールディングス株式会社Pharmarise Holdings Corporation | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2393 | 株式会社日本ケアサプライNippon Care Supply Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2395 | 株式会社新日本科学SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES, LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3726 | 株式会社フォーシーズHD4Cs HD Co., Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 3741 | 株式会社セックSystems Engineering Consultants Co.,LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3739 | コムシード株式会社CommSeed Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 8929 | 株式会社青山財産ネットワークスAoyama Zaisan Networks Company,Limited | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 2404 | 株式会社鉄人化ホールディングスTETSUJIN Holdings, Inc | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2433 | 株式会社博報堂DYホールディングスHAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2418 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディングTSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3744 | サイオス株式会社SIOS Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。