全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 4833 | 株式会社Def consultingDef consulting, inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4834 | キャリアバンク株式会社CAREER BANK CO.,LTD | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9446 | 株式会社サカイホールディングスSAKAI Holdings CO.,LTD | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4848 | 株式会社フルキャストホールディングスFULLCAST HOLDINGS CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4840 | 株式会社トライアイズTriIs Incorporated | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4845 | 株式会社スカラScala, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4847 | 株式会社インテリジェント ウェイブINTELLIGENT WAVE INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4849 | エン株式会社en inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4284 | 株式会社 ソルクシーズSOLXYZ Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4286 | 株式会社CLホールディングスCL Holdings Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4288 | 株式会社アズジェントAsgent, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4287 | 株式会社ジャストプランニングJUSTPLANNING INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4290 | 株式会社プレステージ・インターナショナルPrestige International Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4293 | 株式会社セプテーニ・ホールディングスSEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4308 | 株式会社JストリームJ-Stream Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4299 | 株式会社ハイマックスHIMACS,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4301 | 株式会社アミューズAMUSE INC. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4310 | 株式会社ドリームインキュベータDream Incubator Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4316 | 株式会社ビーマップBeMap,Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4317 | 株式会社レイRay Corporation | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4318 | 株式会社クイックQUICK CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4320 | 株式会社CEホールディングスCE Holdings Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4323 | 日本システム技術株式会社Japan System Techniques Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 8898 | 株式会社センチュリー21・ジャパンCENTURY 21 REAL ESTATE OF JAPAN LTD. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 4326 | 株式会社インテージホールディングスINTAGE HOLDINGS Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2721 | 株式会社ジェイホールディングスJ-Holdings Corp. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8739 | スパークス・グループ株式会社SPARX Group Co., Ltd. | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 4331 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズTAKE AND GIVE. NEEDS Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4334 | 株式会社ユークスYUKE'S Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4335 | IPSホールディングス株式会社IPS Holdings Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4341 | 西菱電機株式会社SEIRYO ELECTRIC CORPORATION | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4343 | 株式会社イオンファンタジーAEON Fantasy Co.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4345 | 株式会社シーティーエスCTS Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4346 | 株式会社NEXYZ.GroupNEXYZ.Group Corporation | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4347 | ブロードメディア株式会社Broadmedia Corporation | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4350 | 株式会社 メディカルシステムネットワークMEDICAL SYSTEM NETWORK Co., Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 4351 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2300 | 株式会社きょくとうKyokuto Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 8798 | 株式会社アドバンスクリエイトAdvance Create Co.,Ltd. | 日本 | 保険業 | JPX/EDINET |
| 4356 | 応用技術株式会社APPLIED TECHNOLOGY CO., LTD | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2317 | 株式会社システナSystena Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2301 | 株式会社学情GAKUJO CO.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2304 | 株式会社CSSホールディングスCSS HOLDINGS,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2303 | 株式会社ドーンDawn Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2307 | 株式会社クロスキャットCROSS CAT CO.,LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2311 | 株式会社エプコEPCO Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2321 | 株式会社ソフトフロントホールディングスSoftfront Holdings | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2325 | 株式会社NJSNJS Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4563 | アンジェス株式会社AnGes, Inc. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 2323 | 株式会社fonfunfonfun corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。