全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 4728 | 株式会社トーセTOSE CO.,LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4732 | 株式会社ユー・エス・エスUSS Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 8876 | 株式会社リログループRelo Group, Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4733 | 株式会社オービックビジネスコンサルタントOBIC BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9438 | 株式会社エムティーアイMTI Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4735 | 株式会社京進KYOSHIN CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4736 | 日本ラッド株式会社Nippon RAD Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9439 | 株式会社エム・エイチ・グループM H GROUP LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4694 | 株式会社ビー・エム・エルBML, INC. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4307 | 株式会社野村総合研究所Nomura Research Institute,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 1738 | 株式会社ニットーNITTOH CORPORATION | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 4746 | 株式会社東計電算Toukei Computer Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4750 | 株式会社ダイサンDAISAN CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4751 | 株式会社サイバーエージェントCyberAgent,Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4754 | 株式会社トスネットTOSNETCORPORATION | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4752 | 株式会社 昭和システムエンジニアリングSHOWA SYSTEM ENGINEERING CORPORATION | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4755 | 楽天グループ株式会社Rakuten Group,Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4760 | 株式会社アルファALPHA CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4772 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPANSM ENTERTAINMENT JAPAN Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4761 | 株式会社さくらケーシーエスSAKURA KCS Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4762 | 株式会社エックスネットXNET Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4763 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社CREEK & RIVER Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社SBI Global Asset Management Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4766 | 株式会社ピーエイPA Co., Ltd | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4768 | 株式会社 大塚商会OTSUKA CORPORATION | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4767 | 株式会社テー・オー・ダブリューTOW CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4769 | 株式会社ICIC CO., LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4771 | 株式会社エフアンドエムF&M CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2656 | 株式会社ベクターホールディングスVector HOLDINGS Inc. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 4777 | 株式会社ガーラGALA INCORPORATED | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4776 | サイボウズ株式会社Cybozu, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4783 | NCD株式会社NCD Co., Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4784 | GMOインターネット株式会社GMO Internet Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ株式会社YAMADA Consulting Group CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9444 | 株式会社トーシンホールディングスTOSHIN HOLDINGS CO.,LTD | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4800 | オリコン株式会社Oricon Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4801 | セントラルスポーツ株式会社 | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4812 | 株式会社電通総研DENTSU SOKEN INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2491 | バリューコマース株式会社ValueCommerce Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4814 | ネクストウェア株式会社Nextware Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2130 | 株式会社メンバーズMembers Co. ,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4820 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ)EM SYSTEMS CO.,LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4819 | 株式会社デジタルガレージDigital Garage, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 8473 | SBIホールディングス株式会社SBI Holdings, Inc. | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 4825 | 株式会社ウェザーニューズWEATHERNEWS INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4826 | 株式会社CIJComputer Institute of Japan,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング株式会社Business Engineering Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4813 | 株式会社ACCESSACCESS CO., LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4829 | 日本エンタープライズ株式会社Nihon Enterprise Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4832 | JFEシステムズ株式会社JFE Systems, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。