全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 9795 | 株式会社ステップSTEP CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4665 | 株式会社ダスキンDUSKIN CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9793 | 株式会社ダイセキDaiseki Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9791 | 株式会社ビケンテクノBIKEN TECHNO CORPORATION | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9790 | 福井コンピュータホールディングス株式会社Fukui Computer Holdings,Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9788 | 株式会社ナックNAC CO .,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9782 | 株式会社ディーエムエスDMS INC. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9778 | 株式会社昴SUBARU CO., LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9780 | 株式会社ハリマビステムHARIMA B.STEM CORPORATION | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 8566 | リコーリース株式会社RICOH LEASING COMPANY,LTD. | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 9435 | 株式会社光通信HIKARI TSUSHIN,INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9739 | NSW株式会社NSW Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4641 | 株式会社アルプス技研Altech Corporation | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4642 | オリジナル設計株式会社ORIGINAL ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4645 | 株式会社市進ホールディングスICHISHIN HOLDINGS CO., LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4644 | イマジニア株式会社Imagineer Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7502 | 株式会社プラザホールディングスPLAZA HOLDINGS CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4651 | 株式会社サニックスホールディングスSANIXHOLDINGS INCORPORATED | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4657 | 株式会社環境管理センターENVIRONMENTAL CONTROL CENTER CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4658 | 日本空調サービス株式会社Nippon Air Conditioning Services Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4659 | 株式会社エイジスAJIS CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4662 | 株式会社フォーカスシステムズFocus Systems Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4664 | 株式会社アール・エス・シーJAPAN RELIANCE SERVICE CORPORATION | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4666 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社)PARK24 Co., Ltd. | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 4667 | アイサンテクノロジー株式会社AISAN TECHNOLOGY CO.,LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4668 | 株式会社明光ネットワークジャパンMEIKO NETWORK JAPAN CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4671 | 株式会社ファルコホールディングスFALCO HOLDINGS Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4673 | 川崎地質株式会社Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4674 | 株式会社クレスコCRESCO LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4679 | 株式会社 田 谷TAYA CO.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4678 | 株式会社 秀英予備校SHUEI YOBIKO Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4685 | 株式会社菱友システムズRyoyu Systems Co., Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4686 | 株式会社ジャストシステムJUSTSYSTEMS CORPORATION | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4687 | TDCソフト株式会社TDC SOFT Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4704 | トレンドマイクロ株式会社Trend Micro Incorporated | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4689 | LINEヤフー株式会社LY Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4705 | 株式会社クリップコーポレーションCLIP Corporation | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4707 | 株式会社キタックKITAC CORPORATION | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4709 | 株式会社IDホールディングスID Holdings Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7595 | 株式会社アルゴグラフィックスARGO GRAPHICS Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4712 | 株式会社KeyHolderKeyHolder,Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4714 | 株式会社 リソー教育グループRISO KYOIKU GROUP CORPORATION. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4684 | 株式会社オービックOBIC Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4716 | 日本オラクル株式会社ORACLE CORPORATION JAPAN | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4718 | 株式会社早稲田アカデミーWASEDA ACADEMY CO.,LTD. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4719 | 株式会社アルファシステムズALPHA SYSTEMS INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4720 | 株式会社城南進学研究社JOHNAN ACADEMIC PREPARATORY INSTITUTE,INC. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4722 | フューチャー株式会社Future Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4725 | 株式会社CAC HoldingsCAC Holdings Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9449 | GMOインターネットグループ株式会社GMO internet group, Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。