全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 7585 | 株式会社かんなん丸KAN-NANMARU CORPORATION | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7596 | 株式会社魚力UORIKI CO.,LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7601 | 株式会社ポプラPOPLAR Co., Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7603 | ジーイエット株式会社Gyet Co., Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7604 | 株式会社 梅の花グループUMENOHANA GROUP CO.,LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7606 | 株式会社ユナイテッドアローズUNITED ARROWS LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7614 | 株式会社オーエムツーネットワークOM2 Network Co.,Ltd | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7611 | 株式会社ハイデイ日高 | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7610 | 株式会社テイツーTAY TWO CO.,LTD | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7615 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングスKYOTO KIMONO YUZEN HOLDINGS Co.,Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7616 | 株式会社 コロワイドCOLOWIDE CO.,LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7621 | 株式会社うかいUKAI CO.,LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7625 | 株式会社グローバルダイニングGLOBAL-DINING,INC. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7630 | 株式会社壱番屋ICHIBANYA CO.,LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7634 | 株式会社星医療酸器HOSHIIRYO-SANKI CO., LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7636 | 株式会社ハンズマンHANDSMAN CO., LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7637 | 白銅株式会社Hakudo Co.,Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7638 | 株式会社NEW ART HOLDINGSNEW ART HOLDINGS Co., Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7640 | 株式会社トップカルチャーTOP CULTURE Co.,Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7643 | 株式会社ダイイチDAIICHI CO.,LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 9441 | 株式会社ベルパークBell-Park Co.,Ltd. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7646 | 株式会社PLANTPLANT Co.,Ltd | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7649 | スギホールディングス株式会社SUGI HOLDINGS CO.,LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 6836 | ぷらっとホーム株式会社PLAT'HOME CO.,LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 2652 | 株式会社まんだらけMANDARAKE INC. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2653 | イオン九州株式会社AEON KYUSHU CO., LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2659 | 株式会社サンエーSAN-A CO.,LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2666 | 株式会社 オートウェーブAUTOWAVE Co.,Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2664 | 株式会社カワチ薬品CAWACHI LIMITED | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2669 | カネ美食品株式会社Kanemi Co.,Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2673 | 夢みつけ隊株式会社YUMEMITSUKETAI Co., Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2674 | 株式会社ハードオフコーポレーションHARD OFF CORPORATION Co.,Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2678 | アスクル株式会社ASKUL Corporation | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2683 | 株式会社魚喜UOKI CO.,LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社McDonald's Holdings Company(Japan),Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2681 | 株式会社ゲオホールディングスGEO HOLDINGS CORPORATION | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2685 | 株式会社アンドエスティHDand ST HD Co., Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2686 | 株式会社ジーフットGFOOT CO.,LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2687 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリアCVS Bay Area Inc. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2694 | 株式会社焼肉坂井ホールディングスYakiniku Sakai Holdings Inc. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2695 | くら寿司株式会社Kura Sushi,Inc. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2698 | 株式会社キャンドゥCANDOCO.,LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 4337 | ぴあ株式会社PIA CORPORATION | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2705 | 株式会社大戸屋ホールディングスOOTOYA Holdings Co., Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2722 | 株式会社IKホールディングスIK HOLDINGS Co.,Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2726 | 株式会社パルグループホールディングスPAL GROUP Holdings CO.,LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2735 | 株式会社ワッツWATTS CO., LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2736 | フェスタリアホールディングス株式会社Festaria Holdings Co.,Ltd. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2305 | 株式会社スタジオアリスSTUDIO ALICE Co.,Ltd. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2742 | 株式会社ハローズHALOWS CO.,LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。