全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 7481 | 尾家産業株式会社oie sangyo co.,ltd | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7480 | スズデン株式会社SUZUDEN CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7482 | 株式会社シモジマSHIMOJIMA Co.,Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7483 | 株式会社ドウシシャDOSHISHA CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7486 | サンリン株式会社sanrin co.,ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7487 | 小津産業株式会社ozu corporation | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7488 | 株式会社ヤガミYAGAMI INC. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7490 | 日新商事株式会社NISSIN SHOJI CO., LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7500 | 西川計測株式会社nishikawa keisoku co.,ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7501 | 株式会社ティムコTIEMCO LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7504 | 株式会社高速KOHSOKU CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7510 | 株式会社たけびしTAKEBISHI CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7521 | 株式会社ムサシMUSASHI CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7525 | リックス株式会社RIX CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7527 | 株式会社システムソフトSystemSoft Corporation | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7531 | 清和中央ホールディングス株式会社SEIWA CHUO HOLDINGS CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7537 | 丸文株式会社MARUBUN CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7539 | 株式会社アイナボホールディングスAINAVO HOLDINGS Co., Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7552 | 株式会社ハピネットHAPPINET CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7551 | 株式会社ウェッズWEDS CO., LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7555 | 株式会社大田花きOta Floriculture Auction Co.,Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7565 | 萬世電機株式会社MANSEI CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3420 | 株式会社ケー・エフ・シーKFC Ltd | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 7228 | 株式会社デイトナDAYTONA CORPORATION | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 7567 | 株式会社栄電子SAKAE ELECTRONICS CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス株式会社HASHIMOTO SOGYO HOLDINGS CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7575 | 日本ライフライン株式会社Japan Lifeline Co., Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7865 | ピープル株式会社People Co., Ltd. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7590 | 株式会社タカショーTakasho Co.,Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7593 | VTホールディングス株式会社VT HOLDINGS CO.,LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7599 | 株式会社IDOMIDOM Inc. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7600 | 株式会社 日本エム・ディ・エムJapan Medical Dynamic Marketing, INC. | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 7602 | 株式会社レダックスLedax Co., Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7607 | 株式会社進和Shinwa Co., Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7608 | 株式会社エスケイジャパンSK JAPAN CO., LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7609 | ダイトロン株式会社Daitron Co.,Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7613 | シークス株式会社SIIX Corp. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7619 | 田中商事株式会社TANAKA CO.,LTD | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7624 | 株式会社NaITONaito&Co.,Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7628 | 株式会社オーハシテクニカOHASHI TECHNICA INC. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 4743 | 株式会社アイティフォーITFOR Inc | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2654 | 株式会社アスモASMO CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3426 | アトムリビンテック株式会社ATOM LIVIN TECH Co.,Ltd. | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 2667 | 株式会社イメージワンImageONE Co.,Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 2668 | タビオ株式会社Tabio Corporation | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 2670 | 株式会社エービーシー・マートABC-MART,INC. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2676 | 高千穂交易株式会社TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 2689 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社OLBA HEALTHCARE HOLDINGS,INC. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 2693 | YKT株式会社YKT CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 2700 | 木徳神糧株式会社KITOKU SHINRYO CO., LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。