全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 8123 | 川辺株式会社T.KAWABE & CO., LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8035 | Tokyo ElectronTokyo Electron Limited | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 8136 | 株式会社サンリオSanrio Company, Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8137 | サンワテクノス株式会社sun-wa technos corporation | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8138 | 三京化成株式会社SANKYOKASEI CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8139 | 株式会社ナガホリNAGAHORI CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8141 | 新光商事株式会社Shinko Shoji Co.,Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8142 | 株式会社トーホーTOHO Co.,Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8144 | 株式会社デンキョーグループホールディングスDenkyo Group Holdings Co.,Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8147 | 株式会社トミタTOMITA CO.LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8150 | 三信電気株式会社SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8151 | 株式会社東陽テクニカTOYO Corporation | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8152 | ソマール株式会社SOMAR CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8153 | 株式会社モスフードサービスMOS FOOD SERVICES,INC. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8154 | 加賀電子株式会社KAGA ELECTRONICS CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8159 | 株式会社立花エレテックTACHIBANA ELETECH CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8040 | 株式会社東京ソワールTOKYO SOIR CO.,LTD. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 8079 | 正栄食品工業株式会社SHOEI FOODS CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8037 | カメイ株式会社KAMEI CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8023 | DAIKO XTECH株式会社DAIKO XTECH, Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8071 | 東海エレクトロニクス株式会社TOKAI ELECTRONICS CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 4956 | コニシ株式会社KONISHI CO.,LTD. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 8086 | ニプロ株式会社NIPRO CORPORATION | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 8283 | 株式会社PALTACPALTAC CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8285 | 三谷産業株式会社MITANI SANGYO CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8275 | 株式会社フォーバルFORVAL CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8228 | 株式会社マルイチ産商MARUICHI Co.,Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8226 | 株式会社 理経RIKEI CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9830 | トラスコ中山株式会社TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9837 | モリト株式会社MORITO CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9842 | アークランズ株式会社ARCLANDS CORPORATION | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 9845 | 株式会社パーカーコーポレーションPARKER CORPORATION | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 9849 | 株式会社共同紙販ホールディングスKYODO PAPER HOLDINGS | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9857 | 英和株式会社EIWA CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9856 | 株式会社ケーユーホールディングスKU HOLDINGS CO.,LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 9867 | ソレキア株式会社Solekia Limited | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9869 | 加藤産業株式会社KATO SANGYO CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9872 | 北恵株式会社KITAKEI CO.,LTD | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9880 | イノテック株式会社INNOTECH CORPORATION | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 9885 | 株式会社 シャルレCHARLE CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9888 | 株式会社UEXUEX, LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9889 | JBCCホールディングス株式会社JBCC Holdings Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9896 | JKホールディングス株式会社JK Holdings Co.,Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9882 | 株式会社イエローハットYELLOW HAT LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9816 | 株式会社 ストライダーズStriders Corporation | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9818 | 大丸エナウィン株式会社DAIMARU.ENAWIN CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9820 | エムティジェネックス株式会社MT GENEX CORPORATION | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 9824 | 泉州電業株式会社SENSHU ELECTRIC CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9827 | リリカラ株式会社Lilycolor Co., Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9902 | 株式会社日伝nichiden corporation | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。