全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事株式会社SUMITOMO CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8058 | 三菱商事株式会社Mitsubishi Corporation | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8041 | OUGホールディングス株式会社OUG Holdings Inc. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8018 | 三共生興株式会社SANKYO SEIKO CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8065 | 佐藤商事株式会社SATO SHO-JI CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3004 | 神栄株式会社SHINYEI KAISHA | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス株式会社NISSAN TOKYO SALES HOLDINGS CO., LTD. | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 3023 | ラサ商事株式会社Rasa Corporation | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3176 | 三洋貿易株式会社Sanyo Trading Co., Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8101 | 株式会社GSIクレオスGSI Creos Corporation | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8012 | 長瀬産業株式会社NAGASE & CO., LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7485 | 岡谷鋼機株式会社OKAYA&CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8078 | 阪和興業株式会社HANWA CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8051 | 株式会社山善YAMAZEN CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8076 | 株式会社カノークスCANOX CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8103 | 明和産業株式会社Meiwa Corporation | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8030 | 中央魚類株式会社Chuo Gyorui Co., Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8088 | 岩谷産業株式会社IWATANI CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 1948 | 株式会社弘電社The Kodensha,Co.,Ltd. | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 8077 | トルク株式会社TORQ Inc. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8039 | 築地魚市場株式会社TSUKIJI UOICHIBA COMPANY,LIMITED | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8052 | 椿本興業株式会社TSUBAKIMOTO KOGYO CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8043 | スターゼン株式会社Starzen Company Limited | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 2874 | 横浜冷凍株式会社Yokohama Reito Co.,Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8059 | 第一実業株式会社DAIICHI JITSUGYO CO., LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8085 | ナラサキ産業株式会社 | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8081 | 株式会社カナデンKANADEN CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8089 | ナイス株式会社Nice Corporation | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8095 | アステナホールディングス株式会社Astena Holdings Co., Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8025 | 株式会社ツカモトコーポレーションTSUKAMOTO CORPORATION CO., LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8066 | 三谷商事株式会社MITANI CORPORATIN | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 423A | 株式会社ライオン事務器LION OFFICE PRODUCTS CORP. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8129 | 東邦ホールディングス株式会社TOHO HOLDINGS CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8104 | クワザワホールディングス株式会社KUWAZAWA Holdings Corporation | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8056 | BIPROGY株式会社BIPROGY Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 8045 | 横浜丸魚株式会社Yokohama Maruuo Co., Ltd | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8046 | 丸藤シートパイル株式会社MARUFUJI SHEET PILING CO., LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8125 | 株式会社ワキタWakita & Co.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8008 | 株式会社ヨンドシーホールディングスYONDOSHI HOLDINGS INC. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8105 | Bitcoin Japan株式会社Bitcoin Japan Corporation | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8107 | 株式会社キムラタンKIMURATAN CORPORATION | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 7459 | 株式会社メディパルホールディングスMEDIPAL HOLDINGS CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8158 | ソーダニッカ株式会社SODA NIKKA CO., LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8115 | ムーンバット株式会社MOONBAT Co., Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8117 | 中央自動車工業株式会社CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8133 | 伊藤忠エネクス株式会社ITOCHU ENEX CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社Canon Marketing Japan Inc. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8118 | 株式会社 キングKING CO.,Ltd. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 8145 | 中部水産株式会社CHUBU SUISAN CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8119 | 株式会社三栄コーポレーションSANYEI CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。