全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 5956 | トーソー株式会社TOSO CO., LTD. | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 7874 | レック株式会社LEC,INC. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 5965 | 株式会社フジマックFUJIMAK CORPORATION | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 7399 | 株式会社ナンシンNANSIN CO., LTD. | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 5903 | シンポ株式会社SHINPO CO.,LTD. | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 7867 | 株式会社タカラトミーTOMY COMPANY,LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 6425 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメントUniversal Entertainment Corporation | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 7860 | エイベックス株式会社Avex Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4816 | 東映アニメーション株式会社TOEI ANIMATION CO.,LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ株式会社KAWASE COMPUTTER SUPPLIES CO., LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 6400 | 不二精機株式会社FUJI SEIKI CO.,LTD. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 7847 | 株式会社グラファイトデザインGRAPHITE DESIGN INC. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7846 | 株式会社パイロットコーポレーションPILOT CORPORATION | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7844 | 株式会社マーベラスMarvelous Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6267 | ゼネラルパッカー株式会社GENERAL PACKER CO., LTD. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 7839 | 株式会社SHOEISHOEI CO., LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7840 | フランスベッドホールディングス株式会社FRANCE BED HOLDINGS CO.,LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 6460 | セガサミーホールディングス株式会社SEGA SAMMY HOLDINGS INC. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 4238 | ミライアル株式会社Miraial Co.,Ltd | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 6159 | ミクロン精密株式会社MICRON MACHINERY CO., LTD. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 3791 | 株式会社IGポートIG Port,Inc. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7832 | 株式会社バンダイナムコホールディングスBandai Namco Holdings Inc. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 4240 | クラスターテクノロジー株式会社CLUSTER TECHNOLOGY CO.,LTD. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 2929 | 株式会社ファーマフーズPharma Foods International Co., Ltd. | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 7826 | 株式会社フルヤ金属FURUYA METAL CO.,LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 6257 | 株式会社藤商事FUJISHOJI CO.,LTD. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 3851 | 株式会社日本一ソフトウェアNIPPON ICHI SOFTWARE INC. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4369 | 株式会社 トリケミカル研究所Tri Chemical Laboratories Inc. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 3439 | 株式会社三ツ知Mitsuchi Corporation | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 7821 | 前田工繊株式会社MAEDA KOSEN CO., LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 3440 | 日創グループ株式会社NISSO GROUP CO.,LTD. | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 4243 | 株式会社ニックスNIX,INC. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 8001 | 伊藤忠商事株式会社ITOCHU Corporation | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8002 | 丸紅株式会社Marubeni Corporation | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8007 | 高島株式会社Takashima & Co.,Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8093 | 極東貿易株式会社Kyokuto Boeki Kaisha, Limited | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8015 | 豊田通商株式会社TOYOTA TSUSHO CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8020 | 兼松株式会社KANEMATSU CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8014 | 蝶理株式会社CHORI CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8032 | 日本紙パルプ商事株式会社Japan Pulp & Paper Co., Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8061 | 西華産業株式会社SEIKA CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8031 | 三井物産株式会社MITSUI & CO., LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8057 | 株式会社内田洋行UCHIDA YOKO CO., LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9274 | KPPグループホールディングス株式会社KPP GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8098 | 稲畑産業株式会社Inabata&Co.,Ltd. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8084 | 株式会社RYODENRYODEN CORPORATION | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8016 | 株式会社オンワードホールディングスONWARD HOLDINGS Co., Ltd. | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 8075 | 神鋼商事株式会社Shinsho Corporation | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8074 | 株式会社YUASAYUASA CO., LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8070 | 東京産業株式会社TOKYO SANGYO CO.,LTD. | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。