全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 7976 | 三菱鉛筆株式会社MITSUBISHI PENCIL CO.,LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7974 | NintendoNintendo Co., Ltd. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7994 | 株式会社オカムラOKAMURA CORPORATION | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7972 | 株式会社イトーキITOKI CORPORATION | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7997 | 株式会社くろがね工作所Kurogane Kosakusho Ltd. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7981 | タカラスタンダード株式会社TAKARA STANDARD CO.,LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7983 | 株式会社ミロクMiroku Corporation | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7991 | マミヤ・オーピー株式会社MAMIYA-OP CO.,LTD. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 7936 | 株式会社アシックスASICS Corporation | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 5943 | 株式会社ノーリツNORITZ CORPORATION | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 7313 | テイ・エス テック株式会社TS TECH CO., LTD. | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 6454 | マックス株式会社MAX CO., LTD. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 7990 | グローブライド株式会社GLOBERIDE, Inc. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7980 | 株式会社 重松製作所SHIGEMATSU WORKS CO.,LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7985 | ネポン株式会社NEPON Inc. | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 7988 | 株式会社ニフコNIFCO INC. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 7284 | 盟和産業株式会社MEIWA Industry Co.,Ltd | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 7970 | 信越ポリマー株式会社Shin-Etsu Polymer Co.,Ltd. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 7989 | 立川ブラインド工業株式会社TACHIKAWA CORPORATION | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 6961 | 株式会社エンプラスENPLAS CORPORATION | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 7966 | リンテック株式会社LINTEC Corporation | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7965 | 象印マホービン株式会社ZOJIRUSHI CORPORATION | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 7963 | 興研株式会社KOKEN LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7962 | 株式会社キングジムKING JIM CO.,LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7957 | フジコピアン株式会社FUJICOPIAN CO., LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 6412 | 株式会社平和Heiwa Corporation | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 7956 | ピジョン株式会社PIGEON CORPORATION | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7955 | クリナップ株式会社Cleanup Corporation | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7950 | 日本デコラックス株式会社NIHON DECOLUXE CO.,LTD. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 7949 | 小松ウオール工業株式会社KOMATSU WALL INDUSTRY CO., LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 5906 | エムケー精工株式会社MK SEIKO CO., LTD. | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 6413 | 理想科学工業株式会社RISO KAGAKU CORPORATION | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6863 | 株式会社ニレコNIRECO CORPORATION | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 7947 | 株式会社エフピコFP CORPORATION | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 7743 | 株式会社シードSEED CO.,LTD. | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 7943 | ニチハ株式会社NICHIHA CORPORATION | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 5187 | クリエートメディック株式会社CREATE MEDIC CO.,LTD. | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 9697 | 株式会社カプコンCAPCOM CO., LTD. | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6417 | 株式会社三共SANKYO CO.,LTD. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6291 | 日本エアーテック株式会社AIRTECH JAPAN,LTD. | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 7917 | ZACROS株式会社ZACROS Corporation | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 6419 | 株式会社マースグループホールディングスMars Group Holdings Corporation | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 7908 | 株式会社きもとKIMOTO CO.,LTD. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 7906 | ヨネックス株式会社YONEX CO.,LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7902 | 株式会社ソノコムSONOCOM CO.,LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 6907 | ジオマテック株式会社GEOMATEC CO.,LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 7885 | タカノ株式会社TAKANO CO.,Ltd. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 5982 | 株式会社マルゼンMARUZEN CO., LTD. | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 7878 | 株式会社光・彩Kohsai Co.,Ltd. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 7877 | 永大化工株式会社EIDAI KAKO CO.,LTD. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。