全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 6758 | Sony GroupSONY GROUP CORPORATION | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6762 | TDK株式会社TDK Corporation | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6763 | 帝国通信工業株式会社Teikoku Tsushin Kogyo Co.,Ltd | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6768 | 株式会社タムラ製作所TAMURA CORPORATION | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6707 | サンケン電気株式会社Sanken Electric Co.,Ltd. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6770 | アルプスアルパイン株式会社ALPS ALPINE CO., LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6775 | 株式会社TBグループTB GROUP INC. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6794 | フォスター電機株式会社Foster Electric Company, Limited | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6848 | 東亜ディーケーケー株式会社DKK-TOA CORPORATION | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6745 | ホーチキ株式会社HOCHIKI CORPORATION | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6744 | 能美防災株式会社NOHMI BOSAI LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6798 | SMK株式会社SMK Corporation | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6516 | 山洋電気株式会社SANYO DENKI CO.,LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6779 | 日本電波工業株式会社NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6800 | 株式会社ヨコオYOKOWO CO.,LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6772 | 東京コスモス電機株式会社Tokyo Cosmoc Electric Co., Ltd. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6776 | 天昇電気工業株式会社Tensho Electric Industries Co., Ltd. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 6804 | ホシデン株式会社Hosiden Corporation | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6743 | 大同信号株式会社Daido Signal Co.,Ltd. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6989 | 北陸電気工業株式会社HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6771 | 池上通信機株式会社IKEGAMI TSUSHINKI CO., LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6882 | 株式会社三社電機製作所Sansha Electric Manufacturing Co.,Ltd. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6976 | 太陽誘電株式会社TAIYO YUDEN CO., LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6807 | 日本航空電子工業株式会社Japan Aviation Electronics Industry, Limited | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6809 | TOA株式会社TOA CORPORATION | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 7944 | ローランド株式会社 | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 6814 | 古野電気株式会社FURUNO ELECTRIC CO., LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6986 | 双葉電子工業株式会社FUTABA CORPORATION | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6823 | リオン株式会社RION CO.,LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6864 | 株式会社エヌエフホールディングスNF HOLDINGS CORPORATION | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6718 | アイホン株式会社AIPHONE CO.,LTD | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6820 | アイコム株式会社ICOM INCORPORATED | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 1832 | 株式会社北海電工HOKKAIDENKO CORPORATION | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 6905 | コーセル株式会社COSEL CO.,LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6904 | 原田工業株式会社HARADA INDUSTRY CO.,LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6822 | 大井電気株式会社Oi Electric Co.,Ltd. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6838 | 株式会社多摩川ホールディングスTAMAGAWA HOLDINGS CO.,LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス株式会社ALLIED TELESIS HOLDINGS K.K. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6777 | santec Holdings株式会社santec Holdings Corporation | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6724 | セイコーエプソン株式会社SEIKO EPSON CORPORATION | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6675 | サクサ株式会社SAXA, Inc. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6659 | 株式会社メディアリンクスMEDIA LINKS CO.,LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6841 | 横河電機株式会社YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6845 | アズビル株式会社Azbil Corporation | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6923 | スタンレー電気株式会社Stanley Electric Co.,Ltd. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6588 | 東芝テック株式会社TOSHIBA TEC CORPORATION | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6844 | 新電元工業株式会社Shindengen Electric Manufacturing Co.,Ltd. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6988 | 日東電工株式会社NITTO DENKO CORPORATION | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス株式会社Daikokuya Holdings Co.,LTD. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6902 | 株式会社デンソーDENSO CORPORATION | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。