全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 4631 | DIC株式会社DIC Corporation | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4116 | 大日精化工業株式会社Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4634 | artience株式会社artience Co., Ltd. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4635 | 東京インキ株式会社TOKYO PRINTING INK MFG. CO., LTD. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4633 | サカタインクス株式会社SAKATA INX CORPORATION | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4120 | スガイ化学工業株式会社SUGAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4623 | 株式会社アサヒペンASAHIPEN CORPORATION | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4624 | イサム塗料株式会社Isamu Paint co., Ltd. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4625 | アトミクス株式会社ATOMIX CO., LTD. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 7953 | 菊水化学工業株式会社KIKUSUI CHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD. | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 4626 | 太陽ホールディングス株式会社TAIYO HOLDINGS CO., LTD. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4627 | ナトコ株式会社NATOCO CO.,LTD. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4628 | エスケー化研株式会社SK KAKEN CO.,LTD. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4629 | 大伸化学株式会社DAISHIN CHEMICAL CO.,LTD. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4502 | 武田薬品工業株式会社Takeda Pharmaceutical Company Limited | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4503 | アステラス製薬株式会社Astellas Pharma Inc. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4506 | 住友ファーマ株式会社Sumitomo Pharma Co., Ltd. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4507 | 塩野義製薬株式会社Shionogi & Co.,Ltd. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 8841 | 株式会社テーオーシーTOC Co.,Ltd | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 4512 | わかもと製薬株式会社WAKAMOTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4516 | 日本新薬株式会社Nippon Shinyaku Co.,Ltd. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4519 | 中外製薬株式会社CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4521 | 科研製薬株式会社KAKEN PHARMACEUTIAL CO., LTD. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4997 | 日本農薬株式会社NIHON NOHYAKU CO., LTD. | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4523 | エーザイ株式会社Eisai Co., Ltd. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4524 | 森下仁丹株式会社MORISHITA JINTAN CO.,LTD. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4527 | ロート製薬株式会社ROHTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4528 | 小野薬品工業株式会社ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4534 | 持田製薬株式会社Mochida Pharmaceutical Co.,Ltd. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4559 | ゼリア新薬工業株式会社ZERIA PHARMCEUTICAL CO., LTD. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4536 | 参天製薬株式会社SANTEN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4526 | 理研ビタミン株式会社Riken Vitamin Co., Ltd. | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 4538 | 扶桑薬品工業株式会社Fuso Pharmaceutical Industries,Ltd. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4539 | 日本ケミファ株式会社NIPPON CHEMIPHAR CO., LTD. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4549 | 栄研化学株式会社EIKEN CHEMICAL CO.,LTD. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4547 | キッセイ薬品工業株式会社KISSEI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4544 | H.U.グループホールディングス株式会社H.U. Group Holdings, Inc. | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4548 | 生化学工業株式会社SEIKAGAKU CORPORATION | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4552 | JCRファーマ株式会社JCR Pharmaceuticals Co.,Ltd. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4553 | 東和薬品株式会社TOWA PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4554 | 富士製薬工業株式会社Fuji Pharma Co.,Ltd. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4565 | ネクセラファーマ株式会社Nxera Pharma Co., Ltd. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4568 | 第一三共株式会社DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4569 | 杏林製薬株式会社KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4570 | 株式会社免疫生物研究所Immuno-Biological Laboratories Co., Ltd. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4572 | カルナバイオサイエンス株式会社Carna Biosciences, Inc. | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社FUJIFILM Holdings Corporation | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4902 | コニカミノルタ株式会社KONICA MINOLTA, INC. | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 4911 | 株式会社資生堂Shiseido Company, Limited | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 4912 | ライオン株式会社Lion Corporation | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
※ 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。