全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc. | ¥766▲ +1.06% | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 8614 | 東洋証券株式会社TOYO SECURITIES CO., LTD. | — | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 8699 | HSホールディングス株式会社HS Holdings Co.,Ltd. | — | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 8624 | いちよし証券株式会社Ichiyoshi Securities Co.,Ltd. | — | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 8706 | 極東証券株式会社KYOKUTO SECURITIES CO.,LTD. | — | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス株式会社IwaiCosmo Holdings, Inc. | — | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 8700 | 丸八証券株式会社Maruhachi Securities Co.,Ltd. | — | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 8617 | 光世証券株式会社The Kosei Securities Co.,Ltd | — | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 3772 | ウェルス・マネジメント株式会社Wealth Management, Inc. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8628 | 松井証券株式会社MATSUI SECURITIES CO.,LTD. | ¥987▲ +1.86% | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 8697 | 株式会社日本取引所グループJapan Exchange Group, Inc. | ¥2,179▲ +2.57% | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 8698 | マネックスグループ株式会社Monex Group, Inc. | ¥690▲ +1.77% | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 8704 | トレイダーズホールディングス株式会社Traders Holdings Co.,Ltd. | — | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 8766 | 東京海上ホールディングス株式会社Tokio Marine Holdings, Inc. | ¥7,584▲ +0.97% | 日本 | 保険業 | JPX/EDINET |
| 8795 | 株式会社T&DホールディングスT&D Holdings, Inc. | ¥4,954▲ +1.02% | 日本 | 保険業 | JPX/EDINET |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | ¥4,454▲ +1.34% | 日本 | 保険業 | JPX/EDINET |
| 8801 | 三井不動産株式会社Mitsui Fudosan Co., Ltd. | ¥1,540▲ +1.85% | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8802 | 三菱地所株式会社Mitsubishi Estate Company, Limited | ¥4,215▲ +3.08% | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8803 | 平和不動産株式会社HEIWA REAL ESTATE CO.,LTD. | ¥2,375▼ -0.25% | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8804 | 東京建物株式会社Tokyo Tatemono Co., Ltd. | ¥3,314▲ +1.31% | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 9706 | 日本空港ビルデング株式会社Japan Airport Terminal Co.,Ltd. | ¥5,239▲ +2.05% | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8818 | 京阪神ビルディング株式会社Keihanshin Building Co., Ltd. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8830 | 住友不動産株式会社Sumitomo Realty & Development Co.,Ltd. | ¥3,847▲ +3.16% | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8844 | 株式会社コスモスイニシアCOSMOS INITIA Co., Ltd. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8848 | 株式会社レオパレス21LEOPALACE21CORPORATION | ¥648▲ +0.15% | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8850 | スターツコーポレーション株式会社starts corporation inc. | ¥4,670▲ +0.54% | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8860 | フジ住宅株式会社FUJI CORPORATION LIMITED | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8864 | 空港施設株式会社AIRPORT FACILITIES Co.,LTD. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8869 | 明和地所株式会社Meiwa Estate Company Limited | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 4681 | リゾートトラスト株式会社RESORTTRUST,INC. | ¥1,761▲ +0.28% | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 8871 | 株式会社ゴールドクレストGOLDCREST Co.,Ltd. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8877 | エスリード株式会社ESLEAD CORPORATION | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8881 | 株式会社日神グループホールディングスNISSHIN GROUP HOLDINGS Co., Ltd. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8887 | 株式会社シーラホールディングスSYLA Holdings Co.,Ltd. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8891 | AMGホールディングス株式会社AMG HOLDINGS CO.,LTD. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8892 | 株式会社エスコンES-CON JAPAN Ltd. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8894 | 株式会社REVOLUTIONREVOLUTION CO.,LTD. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8897 | MIRARTHホールディングス株式会社MIRARTH HOLDINGS, Inc. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8912 | 株式会社エリアクエストArea Quest Inc. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8914 | エリアリンク株式会社Arealink Co.,Ltd. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8917 | ファースト住建株式会社First Juken Co.,Ltd. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8918 | 株式会社ランドLAND Co.,Ltd. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8920 | 株式会社 東 祥TOSHO CO., LTD. | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 8923 | トーセイ株式会社TOSEI CORPORATION | ¥1,714▲ +0.94% | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8927 | 株式会社明豊エンタープライズMEIHO ENTERPRISE CO.,LTD. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8928 | 穴吹興産株式会社ANABUKI KOSAN INC. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8931 | 和田興産株式会社WADAKOHSAN CORPORATION | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8934 | サンフロンティア不動産株式会社Sun Frontier Fudousan Co.,Ltd. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8935 | 株式会社FJネクストホールディングスFJ NEXT HOLDINGS CO., LTD. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 8938 | グローム・ホールディングス株式会社GLOME Holdings, Inc. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。