全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8392 | 株式会社大分銀行THE OITA BANK, LTD. | ¥2,547▲ +0.12% | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8393 | 株式会社宮崎銀行The Miyazaki Bank,Ltd. | ¥2,222▲ +0.86% | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8395 | 株式会社佐賀銀行THE BANK OF SAGA LTD. | — | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8399 | 株式会社琉球銀行Bank of The Ryukyus,Limited | — | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8306 | MUFGMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | ¥3,326▲ +0.60% | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8308 | 株式会社 りそなホールディングスResona Holdings, Inc. | ¥2,246▲ +2.21% | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8309 | 三井住友トラストグループ株式会社Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | ¥6,326▲ +1.05% | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループSumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | ¥6,672▲ +1.51% | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループMizuho Financial Group, Inc. | ¥8,078▲ +1.32% | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8377 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループHokuhoku Financial Group, Inc. | ¥7,270▲ +3.11% | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 5838 | 楽天銀行株式会社Rakuten Bank, Ltd. | ¥5,395▲ +1.26% | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8418 | 株式会社山口フィナンシャルグループYamaguchi Finacial Group,Inc. | ¥2,987▲ +1.82% | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8410 | 株式会社セブン銀行Seven Bank, Ltd. | ¥289▲ +0.38% | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8354 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループFukuoka Financial Group, Inc. | ¥7,221▲ +3.19% | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8524 | 株式会社北洋銀行North Pacific Bank,Ltd. | ¥1,141▲ +1.69% | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8551 | 株式会社 北日本銀行The Kita-Nippon Bank,Ltd. | — | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8562 | 株式会社 福島銀行THE FUKUSHIMA BANK, LTD. | — | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8550 | 株式会社 栃木銀行THE TOCHIGI BANK, LTD. | — | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8558 | 株式会社東和銀行THE TOWA BANK,LTD. | — | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8544 | 株式会社 京葉銀行The Keiyo Bank, Ltd. | ¥2,638▲ +1.34% | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8537 | 株式会社大光銀行THE TAIKO BANK,LTD. | — | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 7184 | 株式会社 富山第一銀行THE FIRST BANK OF TOYAMA, LTD. | ¥2,671▲ +1.99% | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8522 | 株式会社 名古屋銀行The Bank of Nagoya, Ltd. | ¥6,300▼ -0.16% | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8541 | 株式会社 愛媛銀行The Ehime Bank, Ltd. | — | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8416 | 株式会社高知銀行THE BANK OF KOCHI,LTD | — | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8560 | 株式会社 宮崎太陽銀行The Miyazaki Taiyo Bank,Ltd. | — | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8554 | 株式会社南日本銀行The Minami-Nippon Bank,Ltd. | — | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8559 | 株式会社豊和銀行THE HOWA BANK,LTD. | — | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8563 | 株式会社大東銀行THE DAITO BANK, LTD. | — | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8542 | 株式会社トマト銀行TOMATO BANK,LTD. | — | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 7150 | 株式会社島根銀行THE SHIMANE BANK,LTD. | — | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 8511 | 日本証券金融株式会社Japan Securities Finance Co.,Ltd. | ¥2,340▲ +0.43% | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 8572 | アコム株式会社ACOM CO.,LTD. | ¥470▲ +1.73% | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 8518 | 日本アジア投資株式会社Japan Asia Investment Company, Limited | — | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 8747 | 豊トラスティ証券株式会社YUTAKA TRUSTY SECURITIES CO., LTD. | — | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 8746 | unbanked株式会社unbanked inc. | — | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 8742 | 株式会社小林洋行KOBAYASHI YOKO CO.,LTD. | — | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 8508 | Jトラスト株式会社J Trust Co.,Ltd. | — | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 8421 | 信金中央金庫Shinkin Central Bank | ¥185,800▲ +0.11% | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 8737 | 株式会社あかつき本社Akatsuki Corp. | — | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 8705 | 日産証券グループ株式会社Nissan Securities Group Co.,Ltd. | — | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 8783 | abc株式会社abc Co.,Ltd. | — | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社Kitahama Capital Partners Co.,Ltd. | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 8772 | 株式会社アサックスASAX CO., LTD. | — | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社Nomura Holdings, Inc. | ¥1,448▼ -1.09% | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 8601 | 株式会社大和証券グループ本社Daiwa Securities Group Inc. | ¥1,684▲ +2.25% | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 8609 | 株式会社岡三証券グループOKASAN SECURITIES GROUP INC. | ¥980▲ +5.04% | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 8613 | 丸三証券株式会社Marusan Securities Co.,Ltd. | — | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 8622 | 水戸証券株式会社Mito Securities Co., Ltd. | — | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
| 8708 | アイザワ証券グループ株式会社AIZAWA SECURITIES GROUP CO., LTD. | — | 日本 | 証券、商品先物取引業 | JPX/EDINET |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。