全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5449 | 大阪製鐵株式会社OSAKA STEEL CO.,LTD. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5411 | JFEホールディングス株式会社JFE Holdings,Inc. | ¥1,600▲ +1.85% | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5440 | 共英製鋼株式会社KYOEI STEEL LTD. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 6326 | 株式会社 クボタKUBOTA CORPORATION | ¥2,746▲ +2.35% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 5602 | 株式会社栗本鐵工所Kurimoto,Ltd. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5603 | 虹技株式会社KOGI CORPORATION | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5458 | 高砂鐵工株式会社TAKASAGO TEKKO K.K. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5491 | 日本金属株式会社NIPPON KINZOKU CO., LTD. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 6439 | 中日本鋳工株式会社NAKANIPPON CASTING CO.,LTD | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 5659 | 日本精線株式会社Nippon Seisen Co., Ltd. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5660 | 神鋼鋼線工業株式会社KOBELCO WIRE COMPANY, LTD. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5612 | 日本鋳鉄管株式会社NIPPON CHUTETSUKAN K.K. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5607 | 中央可鍛工業株式会社CHUO MALLEABLE IRON CO., LTD. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5658 | 日亜鋼業株式会社NICHIA STEEL WORKS,LTD. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5445 | 東京鐵鋼株式会社TOKYO TEKKO CO., LTD. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5695 | パウダーテック株式会社Powdertech Co., Ltd. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5697 | 株式会社サンユウSANYU CO.,LTD. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 3423 | 株式会社エスイーSE Corporation | — | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 5721 | エスクリプトエナジー株式会社S Crypto Energy Inc. | — | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5852 | 株式会社アーレスティAHRESTY CORPORATION | — | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5753 | 日本伸銅株式会社NIPPON SHINDO CO.,LTD. | — | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5707 | 東邦亜鉛株式会社Toho Zinc Co.,Ltd. | — | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5464 | モリ工業株式会社MORY INDUSTRIES INC. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5938 | 株式会社LIXILLIXIL Corporation | ¥1,866▲ +1.83% | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 5702 | 株式会社大紀アルミニウム工業所DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD. | — | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5928 | アルメタックス株式会社ALMETAX MANUFACTURING CO.,LTD. | — | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 5757 | 株式会社CKサンエツCK SAN-ETSU METALS Co.,Ltd. | — | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 7414 | 小野建株式会社ONOKEN CO.,LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 5900 | 株式会社ダイケンDAIKEN CO.,LTD. | — | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 5726 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズOSAKA Titanium technologies Co.,Ltd | — | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5856 | 株式会社エルアイイーエイチLife Intelligent Enterprise Co.,Ltd. | — | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5741 | 株式会社UACJUACJ Corporation | ¥2,508▼ -0.87% | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック株式会社NIC Autotec,Inc. | — | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5801 | 古河電気工業株式会社Furukawa Electric Co., Ltd. | ¥4,000▲ +0.60% | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5802 | 住友電気工業株式会社Sumitomo Electric Industries, Ltd. | ¥2,664▼ -0.91% | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5803 | 株式会社フジクラFujikura Ltd. | ¥5,358▼ -0.19% | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5805 | SWCC株式会社SWCC Corporation | ¥12,560▼ -0.24% | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5817 | JMACS株式会社JMACS Japan Co.,Ltd. | — | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5819 | カナレ電気株式会社Canare Electric Co., Ltd. | — | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5820 | 株式会社三ッ星MITSUBOSHI CO., LTD. | — | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5821 | 平河ヒューテック株式会社HIRAKAWA HEWTECH CORP. | — | 日本 | 非鉄金属 | JPX/EDINET |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. | ¥4,111▲ +0.91% | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 5902 | ホッカンホールディングス株式会社HOKKAN HOLDINGS LIMITED | — | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 5911 | 株式会社横河ブリッジホールディングスYokogawa Bridge Holdings Corp. | — | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 5915 | 株式会社駒井ハルテックKOMAIHALTEC Inc. | — | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 5918 | 瀧上工業株式会社The Takigami Steel Construction Co.,Ltd. | — | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 5922 | 那須電機鉄工株式会社NASU DENKI-TEKKO CO.,LTD. | — | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 5974 | 中国工業株式会社CHUGOKUKOGYO CO.,LTD. | — | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 5991 | 日本発條株式会社NHK SPRING CO., LTD. | ¥4,095▲ +3.78% | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
| 5952 | アマテイ株式会社Amatei Incorporated | — | 日本 | 金属製品 | JPX/EDINET |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。