全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5237 | 株式会社ノザワNOZAWA CORPORATION | — | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 5273 | 三谷セキサン株式会社mitanisekisanco.,ltd | — | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 5218 | 株式会社オハラOHARA INC. | — | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 4990 | 昭和化学工業株式会社 | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 5304 | SECカーボン株式会社SEC CARBON,LIMITED | — | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス株式会社ASAHI EITO HOLDINGS CO.,LTD. | — | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 5342 | ジャニス工業株式会社Janis Ltd. | — | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 5356 | 美濃窯業株式会社MINO CERAMIC CO., LTD. | — | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 6971 | 京セラ株式会社KYOCERA CORPORATION | ¥3,916▲ +0.75% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 7979 | 株式会社松風SHOFU INC. | — | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 5367 | 株式会社ニッカトーNIKKATO CORPORATION | — | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 5214 | 日本電気硝子株式会社Nippon Electric Glass Co., Ltd. | ¥6,355▲ +1.13% | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 5388 | クニミネ工業株式会社KUNIMINE INDUSTRIES CO.,LTD | — | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 5279 | 日本興業株式会社NIHON KOGYO CO., LTD. | — | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 5280 | ヨシコン株式会社Yoshicon Co.,Ltd | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 5386 | 株式会社鶴弥TSURUYA CO.,LTD. | — | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 5216 | 株式会社倉元製作所KURAMOTO CO.,LTD. | — | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 5282 | ジオスター株式会社GEOSTR Corporation | — | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 5384 | 株式会社フジミインコーポレーテッドFUJIMI INCORPORATED | ¥4,490▲ +0.79% | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 5283 | 株式会社高見澤TAKAMISAWA CO., LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 5344 | 株式会社MARUWAMARUWA CO., LTD. | ¥73,700▲ +0.86% | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 5284 | ヤマウホールディングス株式会社YAMAU HOLDINGS CO., LTD. | — | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 5285 | 株式会社ヤマックスYAMAX Corp. | — | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 5287 | 株式会社イトーヨーギョーITO YOGYO CO., LTD. | — | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 5381 | マイポックス株式会社Mipox Corporation | — | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 5380 | 新東株式会社SHINTO COMPANY LIMITED | — | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 7746 | 岡本硝子株式会社OKAMOTO GLASS CO., LTD. | — | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 5288 | アジアパイルホールディングス株式会社ASIA PILE HOLDINGS CORPORATION | — | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 5310 | 東洋炭素株式会社TOYO TANSO CO.,LTD. | ¥7,710▲ +4.33% | 日本 | ガラス・土石製品 | JPX/EDINET |
| 5401 | 日本製鉄株式会社NIPPON STEEL CORPORATION | ¥563▲ +0.18% | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5408 | 株式会社中山製鋼所NAKAYAMA STEEL WORKS, LTD. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 7231 | トピー工業株式会社TOPY INDUSTRIES,LIMITED | — | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 5406 | 株式会社 神戸製鋼所Kobe Steel, Ltd. | ¥1,906▲ +2.58% | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5631 | 株式会社日本製鋼所The Japan Steel Works, Ltd. | ¥7,955▲ +0.32% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 5632 | 三菱製鋼株式会社Mitsubishi Steel Mfg. Co.,Ltd. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5482 | 愛知製鋼株式会社AICHI STEEL CORPORATION | ¥3,065▲ +0.66% | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5410 | 合同製鐵株式会社Godo Steel,Ltd. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5609 | 日本鋳造株式会社NIPPON CHUZO K. K. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5471 | 大同特殊鋼株式会社Daido Steel Co., Ltd. | ¥2,830▲ +2.00% | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5480 | 日本冶金工業株式会社Nippon Yakin Kogyo Co.,Ltd. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5484 | 東北特殊鋼株式会社Tohoku Steel Co.,Ltd. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5451 | 株式会社ヨドコウYODOKO,Ltd. | ¥1,303▼ -0.08% | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5461 | 中部鋼鈑株式会社Chubu Steel Plate Co.,Ltd. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5463 | 丸一鋼管株式会社Maruichi Steel Tube Ltd. | ¥1,935▲ +2.06% | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5541 | 大平洋金属株式会社Pacific Metals Co., Ltd. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5563 | 新日本電工株式会社Nippon Denko Co., Ltd. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5542 | 新報国マテリアル株式会社Shinhokoku Material Corp. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5444 | 大和工業株式会社YAMATO KOGYO CO.,LTD. | ¥12,480▲ +0.97% | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5446 | 北越メタル株式会社HOKUETSU METAL Co.,Ltd. | — | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
| 5423 | 東京製鐵株式会社TOKYO STEEL MANUFACTURING CO., LTD. | ¥1,750▲ +2.10% | 日本 | 鉄鋼 | JPX/EDINET |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。