全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2288 | 丸大食品株式会社MARUDAI FOOD CO.,LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2875 | 東洋水産株式会社TOYO SUISAN KAISHA, LTD. | ¥10,535▲ +0.72% | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2810 | ハウス食品グループ本社株式会社HOUSE FOODS GROUP INC. | ¥3,850▲ +1.32% | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2809 | キユーピー株式会社Kewpie Corporation | ¥4,416▲ +0.89% | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2806 | ユタカフーズ株式会社YUTAKA FOODS CORPORATION | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2804 | ブルドックソース株式会社BULL-DOG SAUCE CO.,LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 250A | シマダヤ株式会社Shimadaya Corporation | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2901 | 株式会社ウェルディッシュWel-Dish. Incorporated | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2902 | 太陽化学株式会社TAIYOKAGAKU CO.,LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2903 | シノブフーズ株式会社shinobu foods products co., ltd | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社B-R 31 ICE CREAM CO.,LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2904 | 一正蒲鉾株式会社ICHIMASA KAMABOKO CO.,LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2813 | 和弘食品株式会社Wakou Shokuhin Co.,Ltd. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2907 | 株式会社あじかんahjikanco.,ltd | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2908 | フジッコ株式会社FUJICCO CO., LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2910 | 株式会社ロック・フィールドROCK FIELD CO.,LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2814 | 佐藤食品工業株式会社SATO FOODS INDUSTRIES CO.,LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2815 | アリアケジャパン株式会社ARIAKE JAPAN Co.,Ltd. | ¥5,130▲ +0.79% | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2911 | 旭松食品株式会社ASAHIMATSU FOODS CO.,LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2876 | 株式会社デルソーレDelsole Corporation | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2594 | キーコーヒー株式会社key coffee inc | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2914 | 日本たばこ産業株式会社JAPAN TOBACCO INC. | ¥6,057▼ -0.53% | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ株式会社KENKO Mayonnaise Co., Ltd. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2916 | 仙波糖化工業株式会社Semba Tohka Industries Co. ,Ltd | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2917 | 株式会社大森屋OHMORIYA Co., LTD | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス株式会社WARABEYA NICHIYO HOLDINGS CO.,LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2919 | 株式会社 マルタイmarutai co.,ltd | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2877 | 日東ベスト株式会社NittoBest Corporation | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2816 | 株式会社ダイショーDAISHO CO.,LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2058 | 株式会社ヒガシマルHIGASHIMARU CO., LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2597 | 株式会社ユニカフェUNICAFE INC. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2922 | 株式会社なとりNATORI CO., LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2831 | はごろもフーズ株式会社HAGOROMO FOODS CORPORATION | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2923 | サトウ食品株式会社SATO FOODS CO., LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2924 | イフジ産業株式会社Ifuji Sangyo Co., Ltd. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2818 | 株式会社ピエトロPIETRO Co., Ltd. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2819 | エバラ食品工業株式会社EBARAFoodsIndustry,Inc. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2926 | 株式会社 篠崎屋SHINOZAKIYA,INC. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2928 | RIZAPグループ株式会社RIZAP GROUP,Inc. | — | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 3002 | グンゼ株式会社GUNZE LIMITED | — | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3010 | ポラリス・ホールディングス株式会社Polaris Holdings Co., Ltd. | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3003 | ヒューリック株式会社Hulic Co.,Ltd. | ¥1,735▲ +1.23% | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 3001 | 片倉工業株式会社Katakura Industries Co.,Ltd. | — | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3101 | 東洋紡株式会社TOYOBO CO.,LTD. | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 3103 | ユニチカ株式会社UNITIKA LTD. | — | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3106 | 倉敷紡績株式会社KURABO INDUSTRIES LTD. | ¥10,610▲ +2.61% | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3107 | ダイワボウホールディングス株式会社Daiwabo Holdings Co.,Ltd. | ¥3,504▲ +1.21% | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3109 | シキボウ株式会社SHIKIBO LTD. | — | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3111 | オーミケンシ株式会社OMIKENSHI CO.,LTD. | — | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 3123 | サイボー株式会社SAIBO Co.,Ltd. | — | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。