全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 塩水港精糖株式会社Ensuiko Sugar Refining Co.,Ltd. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2201 | 森永製菓株式会社Morinaga&Co.,Ltd. | ¥2,673▲ +0.19% | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2209 | 井村屋グループ株式会社IMURAYA GROUP CO., LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2204 | 株式会社中村屋NAKAMURAYA CO.,LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2206 | 江崎グリコ株式会社EZAKI GLICO CO.,LTD. | ¥5,360▲ +1.07% | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2211 | 株式会社不二家Fujiya Co.,Ltd | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2212 | 山崎製パン株式会社YAMAZAKI BAKING CO., LTD. | ¥3,224▼ -0.37% | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2207 | 株式会社meitoMEITO CO., LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2215 | 第一屋製パン株式会社FIRST BAKING CO.,LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2216 | カンロ株式会社Kanro Inc. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2208 | 株式会社ブルボンBOURBON CORPORATION | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2217 | モロゾフ株式会社Morozoff Limited | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2218 | 日糧製パン株式会社NICHIRYO BAKING CO.,LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2220 | 亀田製菓株式会社KAMEDA SEIKA CO.,LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2221 | 岩塚製菓株式会社IWATSUKA CONFECTIONERY CO.,LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2222 | 寿スピリッツ株式会社Kotobuki Spirits Co.,Ltd. | ¥2,545▲ +2.15% | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2224 | 株式会社コモCOMO CO.,LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2226 | 株式会社湖池屋KOIKE-YA Inc. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 3346 | ヒロタグループホールディングス株式会社HIROTA GROUP HOLDINGS Co.,Ltd. | — | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2501 | サッポロホールディングス株式会社SAPPORO HOLDINGS LIMITED | ¥1,899▲ +1.88% | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社ASAHI GROUP HOLDINGS,LTD. | ¥1,553▲ +0.58% | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2503 | キリンホールディングス株式会社Kirin Holdings Company, Limited | ¥2,814▲ +1.33% | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2531 | 宝ホールディングス株式会社TAKARA HOLDINGS INC. | ¥2,114▲ +6.12% | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2533 | オエノンホールディングス株式会社Oenon Holdings, Inc. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2540 | 養命酒製造株式会社YOMEISHU SEIZO CO.,LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2267 | 株式会社ヤクルト本社YAKULT HONSHA CO.,LTD. | ¥2,847▲ +2.01% | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社HOKKAIDO COCA-COLA BOTTLING CO.,LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 409A | オリオンビール株式会社orion breweries,ltd. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2593 | 株式会社伊藤園ITO EN,LTD. | ¥2,952▲ +0.82% | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. | ¥4,421▲ +2.13% | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2551 | マルサンアイ株式会社MARUSAN-AI CO.,LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス株式会社DyDo GROUP HOLDINGS,INC. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2602 | 日清オイリオグループ株式会社The Nisshin OilliO Group, Ltd. | ¥1,858▲ +0.38% | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2607 | 不二製油株式会社FUJI OIL CO., LTD. | ¥4,039▲ +2.18% | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2612 | かどや製油株式会社KADOYA SESAME MILLS INCORPORATED | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2613 | 株式会社J-オイルミルズJ-OIL MILLS, INC. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2801 | キッコーマン株式会社KIKKOMAN CORPORATION | ¥1,632▼ -0.79% | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2802 | 味の素株式会社Ajinomoto Co., Inc. | ¥6,167▲ +2.07% | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2053 | 中部飼料株式会社 | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2892 | 日本食品化工株式会社NIHON SHOKUHIN KAKO CO., LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2286 | 林兼産業株式会社Hayashikane Sangyo Co., Ltd. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2811 | カゴメ株式会社KAGOME CO.,LTD. | ¥2,659▲ +0.02% | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2871 | 株式会社ニチレイNICHIREI CORPORATION | ¥2,164▼ -0.60% | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2872 | 株式会社セイヒョーSEIHYO CO.,Ltd. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 4229 | 群栄化学工業株式会社Gun Ei Chemical Industry Co., Ltd. | — | 日本 | 化学 | JPX/EDINET |
| 2805 | ヱスビー食品株式会社S&B FOODS INC. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2894 | 石井食品株式会社Ishii Food Co.,Ltd. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 2055 | 日和産業株式会社NICHIWA SANGYO CO., LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 8006 | ユアサ・フナショク株式会社YUASA FUNASHOKU CO.,LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 2897 | 日清食品ホールディングス株式会社NISSIN FOODS HOLDINGS CO.,LTD. | ¥2,853▲ +0.16% | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。