日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本14,038 件 / 6–281 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| CL | COLGATE PALMOLIVE CO | $97.43▲ +2.25% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | $345.68▲ +0.89% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| KMI | KINDER MORGAN, INC. | $32.71▼ -3.42% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| COHR | COHERENT CORP. | $199.95▼ -4.93% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CRH | CRH PUBLIC LTD CO | $96.59▲ +6.36% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | $130.33▲ +0.09% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | $487.31▼ -0.86% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| URI | UNITED RENTALS, INC. | $1175.42▲ +0.46% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DASH | DoorDash, Inc. | $190.07▲ +6.19% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RKLB | ロケットラボ | $53.45▲ +2.65% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| DLR | DIGITAL REALTY TRUST, INC. | $175.95▼ -2.63% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NKE | NIKE, Inc. | $39.12▲ +1.16% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ET | Energy Transfer LP | $20.34▼ -2.73% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| B | BARRICK MINING CORP | $37.97▲ +2.59% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| STM | STMicroelectronics N.V. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MFC | MANULIFE FINANCIAL CORP | $44.76▲ +0.29% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RSG | REPUBLIC SERVICES, INC. | $245.97▲ +0.79% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | $961.26▲ +3.60% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| VALE | Vale S.A. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FIX | COMFORT SYSTEMS USA INC | $1200.14▼ -2.64% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MDLN | Medline Inc. | $33.63▲ +4.70% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | $684.40▼ -18.59% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | $51.19▼ -7.08% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NWG | NatWest Group plc | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TRV | TRAVELERS COMPANIES, INC. | $398.80▲ +0.65% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BKR | Baker Hughes Co | $53.05▼ -3.95% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| PCAR | PACCAR INC | $102.74▲ +0.81% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RACE | Ferrari N.V. | $403.09▲ +1.79% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| APD | Air Products & Chemicals, Inc. | $316.03▼ -0.13% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GWW | W.W. GRAINGER, INC. | $1377.66▲ +1.36% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CIEN | CIENA CORP | $284.34▼ -11.34% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | $50.17▲ +2.83% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RELX | RELX PLC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TEL | TE Connectivity plc | $217.51▲ +2.10% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DB | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | $34.09▲ +1.34% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LSEGY | London Stock Exchange Group plc | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| F | FORD MOTOR CO | $12.60▲ +2.86% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SRE | SEMPRA | $85.97▼ -0.10% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| IMO | IMPERIAL OIL LTD | $133.55▼ -3.29% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CARR | CARRIER GLOBAL Corp | $55.17▲ +2.87% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AFL | AFLAC INC | $124.59▲ +0.57% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| D | DOMINION ENERGY, INC | $67.72▲ +1.65% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NUE | NUCOR CORP | $277.65▲ +1.38% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TER | TERADYNE, INC | $261.01▼ -4.87% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| NU | Nu Holdings Ltd. | $11.62▲ +0.09% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TGT | TARGET CORP | $158.38▲ +2.59% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. /DE/ | $278.96▲ +0.49% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MPLX | MPLX LP | $58.94▼ -2.03% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| O | REALTY INCOME CORP | $57.58▲ +1.14% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。