日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本14,038 件 / 6–281 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| CL | COLGATE PALMOLIVE CO | $92.24▲ +1.35% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | $327.47▲ +1.14% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| KMI | KINDER MORGAN, INC. | $32.12▼ -0.86% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| COHR | COHERENT CORP. | $324.50▼ -0.84% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CRH | CRH PUBLIC LTD CO | $104.71▲ +0.34% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | $135.43▲ +1.18% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | $422.88▲ +1.36% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| URI | UNITED RENTALS, INC. | $1095.55▲ +0.63% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DASH | DoorDash, Inc. | $191.82▼ -0.28% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RKLB | ロケットラボ | $81.07▼ -1.83% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $26.59▼ -0.15% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| DLR | DIGITAL REALTY TRUST, INC. | $180.41▲ +0.60% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NKE | NIKE, Inc. | $44.37▲ +3.72% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ET | Energy Transfer LP | $19.66▼ -0.66% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| B | BARRICK MINING CORP | $36.68▼ -0.41% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| STM | STMicroelectronics N.V. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MFC | MANULIFE FINANCIAL CORP | $41.29▼ -0.48% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RSG | REPUBLIC SERVICES, INC. | $219.20▲ +0.23% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | $664.52▼ -0.51% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| VALE | Vale S.A. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FIX | COMFORT SYSTEMS USA INC | $1756.09▼ -1.42% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MDLN | Medline Inc. | $41.04▲ +0.47% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | $802.01▲ +2.07% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | $48.54▼ -1.16% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NWG | NatWest Group plc | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TRV | TRAVELERS COMPANIES, INC. | $338.92▲ +0.43% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BKR | Baker Hughes Co | $57.56▲ +0.63% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| PCAR | PACCAR INC | $124.57▲ +1.05% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RACE | Ferrari N.V. | $376.64▲ +0.53% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| APD | Air Products & Chemicals, Inc. | $299.53▲ +1.24% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GWW | W.W. GRAINGER, INC. | $1375.76▲ +0.80% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CIEN | CIENA CORP | $460.72▼ -0.35% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | $51.67▲ +0.58% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RELX | RELX PLC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TEL | TE Connectivity plc | $200.36▲ +0.73% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DB | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | $35.77▲ +1.05% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LSEGY | London Stock Exchange Group plc | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| F | FORD MOTOR CO | $14.00▲ +2.87% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SRE | SEMPRA | $94.20▼ -0.44% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| IMO | IMPERIAL OIL LTD | $120.51▲ +0.43% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CARR | CARRIER GLOBAL Corp | $69.34▲ +2.26% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AFL | AFLAC INC | $121.91▼ -0.07% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| D | DOMINION ENERGY, INC | $70.08▲ +0.91% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NUE | NUCOR CORP | $227.37▲ +2.29% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TER | TERADYNE, INC | $359.60▼ -0.87% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| NU | Nu Holdings Ltd. | $13.76▲ +0.66% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TGT | TARGET CORP | $135.14▲ +2.17% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. /DE/ | $290.77▲ +0.31% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MPLX | MPLX LP | $56.95▼ -0.42% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| O | REALTY INCOME CORP | $63.31▲ +0.22% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。