日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本10,197 件 / 6–204 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| CL | COLGATE PALMOLIVE CO | $89.82▼ -1.02% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | $342.79▼ -1.69% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| KMI | KINDER MORGAN, INC. | $32.24▲ +2.15% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| COHR | COHERENT CORP. | $277.83▼ -0.49% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CRH | CRH PUBLIC LTD CO | $94.29▼ -1.64% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | $122.43▲ +0.10% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | $485.30▼ -0.14% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| URI | UNITED RENTALS, INC. | $1038.00▲ +0.75% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DASH | DoorDash, Inc. | $231.74▼ -2.11% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RKLB | ロケットラボ | $64.06▼ -0.73% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $28.53▼ -0.83% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| DLR | DIGITAL REALTY TRUST, INC. | $185.59▲ +0.06% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NKE | NIKE, Inc. | $39.06▼ -1.36% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ET | Energy Transfer LP | $21.51▲ +0.94% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| B | BARRICK MINING CORP | $44.83▼ -1.80% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| STM | STMicroelectronics N.V. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MFC | MANULIFE FINANCIAL CORP | $42.41▼ -0.82% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RSG | REPUBLIC SERVICES, INC. | $220.92▼ -0.54% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | $799.08▲ +0.62% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| VALE | Vale S.A. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FIX | COMFORT SYSTEMS USA INC | $1545.62▲ +1.77% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MDLN | Medline Inc. | $35.03▼ -0.71% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | $914.76▲ +2.21% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | $52.24▼ -0.13% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NWG | NatWest Group plc | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TRV | TRAVELERS COMPANIES, INC. | $365.93▼ -1.07% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BKR | Baker Hughes Co | $63.55▲ +1.83% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| PCAR | PACCAR INC | $124.13▼ -0.97% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RACE | Ferrari N.V. | $422.60▲ +0.49% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| APD | Air Products & Chemicals, Inc. | $309.46▲ +0.44% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GWW | W.W. GRAINGER, INC. | $1309.49▲ +0.24% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CIEN | CIENA CORP | $382.80▲ +1.15% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | $49.58▼ -1.69% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| RELX | RELX PLC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TEL | TE Connectivity plc | $205.25▲ +1.28% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DB | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | $40.06▼ -0.74% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LSEGY | London Stock Exchange Group plc | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| F | FORD MOTOR CO | $13.94▲ +0.43% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SRE | SEMPRA | $81.70▼ -3.10% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| IMO | IMPERIAL OIL LTD | $131.34▲ +0.64% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CARR | CARRIER GLOBAL Corp | $58.22▼ -0.97% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AFL | AFLAC INC | $115.85▼ -0.58% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| D | DOMINION ENERGY, INC | $66.01▲ +0.70% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| NUE | NUCOR CORP | $249.64▼ -0.34% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TER | TERADYNE, INC | $349.83▼ -1.45% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| NU | Nu Holdings Ltd. | $14.55▲ +1.75% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TGT | TARGET CORP | $160.88▼ -1.41% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. /DE/ | $266.25▲ +1.31% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MPLX | MPLX LP | $59.17▼ -0.14% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| O | REALTY INCOME CORP | $61.28▼ -1.13% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。