企業データ
日米14,000社以上のユニバースを横断。うち主要 44 社は財務・テーマ・独自スコアまで深掘りできます。
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6955 | FDK株式会社FDK CORPORATION | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6706 | 電気興業株式会社DKK Co.,Ltd. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6995 | 株式会社東海理化電機製作所TOKAI RIKA CO.,LTD. | ¥3,015▼ -0.33% | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 6994 | 株式会社指月電機製作所SHIZUKI ELECTRIC COMPANY INC. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6856 | 株式会社堀場製作所HORIBA, Ltd. | ¥27,475▼ -1.17% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6999 | KOA株式会社KOA CORPORATION | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6849 | 日本光電工業株式会社NIHON KOHDEN CORPORATION | ¥1,539▲ +2.60% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6996 | ニチコン株式会社nichicon corporation | ¥3,200▼ -8.83% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6951 | 日本電子株式会社JEOL Ltd. | ¥7,815▼ -0.75% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6977 | 株式会社日本抵抗器製作所JAPAN RESISTOR MFG.CO.,LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6998 | 日本タングステン株式会社Nippon Tungsten Co.,Ltd. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6407 | CKD株式会社CKD Corporation | ¥6,850▼ -5.26% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6647 | 森尾電機株式会社 | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6444 | サンデン株式会社SANDEN CORPORATION | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6981 | 株式会社村田製作所 | ¥9,066▼ -8.05% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6982 | 株式会社リードThe Lead Co., Inc. | — | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 6586 | 株式会社マキタMakita Corporation | ¥5,548▼ -0.98% | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6853 | 株式会社共和電業KYOWA ELECTRONIC INSTRUMENTS CO.,LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6997 | 日本ケミコン株式会社NIPPON CHEMI-CON CORPORATION | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6926 | 岡谷電機産業株式会社OKAYA ELECTRIC INDUSTRIES CO.,LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6925 | ウシオ電機株式会社USHIO INC. | ¥4,195▼ -3.85% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6144 | 西部電機株式会社Seibu Electric & Machinery Co., Ltd. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6803 | ティアック株式会社TEAC CORPORATION | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6969 | 松尾電機株式会社MATSUO ELECTRIC CO.,LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6952 | カシオ計算機株式会社CASIO COMPUTER CO.,LTD. | ¥1,836▼ -2.08% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6806 | ヒロセ電機株式会社HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. | ¥26,855▼ -3.00% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6846 | 株式会社中央製作所Chuo Seisakusho,Ltd. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6592 | マブチモーター株式会社MABUCHI MOTOR CO., LTD. | ¥1,589▼ -1.37% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6954 | ファナック株式会社FANUC CORPORATION | ¥6,957▼ -2.78% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6810 | マクセル株式会社Maxell, Ltd. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6857 | AdvantestADVANTEST CORPORATION | ¥28,820▼ -3.39% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6652 | IDEC株式会社IDEC CORPORATION | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6962 | 株式会社大真空DAISHINKU CORP. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6963 | ローム株式会社ROHM COMPANY LIMITED | ¥5,243▼ -6.38% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6964 | 株式会社サンコーSANKO CO.,LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6965 | 浜松ホトニクス株式会社HAMAMATSU PHOTONICS K.K. | ¥2,453▼ -2.21% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 9766 | コナミグループ株式会社KONAMI GROUP CORPORATION | ¥18,535▲ +0.03% | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6958 | 日本シイエムケイ株式会社CMK CORPORATION | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6459 | 大和冷機工業株式会社DAIWA INDUSTRIES LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6947 | 株式会社図研ZUKEN INC. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6861 | KeyenceKEYENCE CORPORATION | ¥76,700▼ -0.35% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6946 | 日本アビオニクス株式会社Nippon Avionics Co., Ltd. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6817 | スミダコーポレーション株式会社SUMIDA CORPORATION | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6943 | NKKスイッチズ株式会社NKK SWITCHES.CO.,LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6594 | NidecNIDEC CORPORATION | ¥2,645▼ -0.56% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6862 | ミナトホールディングス株式会社MINATO HOLDINGS INC. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6942 | 株式会社ソフィアホールディングスSOPHIA HOLDINGS CO.,LTD. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6941 | 山一電機株式会社YAMAICHI ELECTRONICS CO.,LTD. | ¥8,890▼ -3.68% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6145 | NITTOKU株式会社NITTOKU CO., LTD. | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 6748 | 星和電機株式会社SEIWA ELECTRIC MFG. CO., LTD. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。