日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
すべて米国日本14,038 件 / 19–281 ページ | Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|
| AGNC | AGNC Investment Corp. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| WBS | WEBSTER FINANCIAL CORP | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FHN | FIRST HORIZON CORP | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| VIRT | Virtu Financial, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| UHAL | U-Haul Holding Co /NV/ | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| HII | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ICLR | ICON PLC | $203.77▼ -0.67% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| MINBY | MINEBEA MITSUMI Inc. | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| RVTY | REVVITY, INC. | $163.48▲ +7.84% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CR | Crane Co | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CACI | CACI INTERNATIONAL INC /DE/ | $680.10▼ -0.06% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CKHGF | Capitec Bank Holdings Ltd / ADR | $276.76▼ -2.49% | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| LFUS | LITTELFUSE INC /DE | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| BLD | TopBuild Corp | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PSKY | Paramount Skydance Corp | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| VIAV | VIAVI SOLUTIONS INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| SPXC | SPX Technologies, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| CPT | CAMDEN PROPERTY TRUST | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| DLAKY | DEUTSCHE LUFTHANSA A G /FI | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| AKZOY | AKZO NOBEL NV | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| LPGCY | Laopu Gold Co. Ltd./ADR | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| ALLE | Allegion plc | $189.35▼ -1.24% | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| BMRN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| GMED | GLOBUS MEDICAL INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| LINE | Lineage, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| ZBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | $329.50▼ -8.76% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| WYNN | WYNN RESORTS LTD | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| RDY | DR REDDYS LABORATORIES LTD | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| PL | Planet Labs PBC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| ARW | ARROW ELECTRONICS, INC. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| BZLFY | BUNZL PLC | — | 米国 | OTC | SEC EDGAR |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | $85.40▲ +0.27% | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| PODD | INSULET CORP | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| WLK | WESTLAKE CORP | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MDGL | MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| GIL | Gildan Activewear Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SF | STIFEL FINANCIAL CORP | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| AFG | AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| EGP | EASTGROUP PROPERTIES INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| SEIC | SEI INVESTMENTS CO | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| FRT | FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| FIG | Figma, Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| GDDY | GoDaddy Inc. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | — | 米国 | Nasdaq | SEC EDGAR |
| AR | ANTERO RESOURCES Corp | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| R | RYDER SYSTEM INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| MICC | Magnum Ice Cream Co N.V. | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
| WTS | WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | — | 米国 | NYSE | SEC EDGAR |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。