全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7384 | 株式会社プロクレアホールディングスProcrea Holdings, Inc. | — | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 7793 | 株式会社イメージ・マジック | — | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 9215 | 株式会社CaSy | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 5033 | 株式会社ヌーラボNulab Inc. | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 5078 | 株式会社セレコーポレーションCEL Corporation | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 7138 | 株式会社TORICOTORICO Co.,Ltd. | — | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 5026 | 株式会社トリプルアイズ | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 5027 | AnyMind Group株式会社AnyMind Group Inc. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 5079 | 株式会社ノバックNOVAC CO., LTD. | — | 日本 | 建設業 | JPX/EDINET |
| 5125 | 株式会社ファインズ | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6525 | 株式会社KOKUSAI ELECTRICKOKUSAI ELECTRIC CORPORATION | ¥11,270▼ -6.08% | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6226 | 守谷輸送機工業株式会社Moriya Transportation Engineering and Manufacturing Co.,Ltd | — | 日本 | 機械 | JPX/EDINET |
| 4197 | 株式会社アスマークASMARQ Co.,Ltd. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 2998 | クリアル株式会社CREAL Inc. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9218 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9220 | エフビー介護サービス株式会社FB CARE SERVICE CO.,LTD. | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9219 | 株式会社ギックス | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9221 | フルハシEPO株式会社 | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 281A | インフォメティス株式会社Informetis Co., Ltd. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 5032 | ANYCOLOR株式会社 | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9348 | 株式会社ispace | — | 日本 | 輸送用機器 | JPX/EDINET |
| 7140 | ペットゴー株式会社Petgo Corporation | — | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 2997 | 株式会社ストレージ王STORAGE-OH Co.,Ltd. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 5029 | サークレイス株式会社circlace Inc | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 192A | インテグループ株式会社 | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7794 | 株式会社イーディーピーEDP Corporation | — | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 9229 | 株式会社サンウェルズSUNWELS Co.,Ltd. | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 5830 | 株式会社いよぎんホールディングスIyogin Holdings,Inc. | ¥3,320▼ -0.45% | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 9552 | 株式会社クオンツ総研ホールディングスQuants Research Institute Holdings, Inc. | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9227 | マイクロ波化学株式会社Microwave Chemical Co., Ltd. | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 2935 | 株式会社ピックルスホールディングスPICKLES HOLDINGS CO.,LTD. | — | 日本 | 食料品 | JPX/EDINET |
| 9553 | 株式会社マイクロアド | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9554 | 株式会社AViCAViC Co., Ltd. | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 5831 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループShizuoka Financial Group, Inc. | ¥3,341▲ +3.37% | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 9556 | INTLOOP株式会社 | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7389 | 株式会社あいちフィナンシャルグループAichi Financial Group, Inc. | ¥1,473▼ -0.67% | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 5832 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループChugin Financial Group, Inc. | ¥3,240▲ +0.47% | 日本 | 銀行業 | JPX/EDINET |
| 9347 | 日本管財ホールディングス株式会社NIPPON KANZAI Holdings Co.,Ltd. | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 5035 | HOUSEI株式会社HOUSEI Inc. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9557 | 株式会社エアークローゼット | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9225 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社Bridge Consulting Group Inc. | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7795 | 株式会社KYORITSU | — | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 5034 | 株式会社unerry | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7111 | INEST株式会社INEST,Inc. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ株式会社Japan Business Systems, Inc. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 7110 | 株式会社クラシコム | — | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 5038 | 株式会社eWeLL | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9558 | ジャパニアス株式会社Japaniace Co.,Ltd. | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。