全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7782 | 株式会社シンシアSincere Co., LTD. | — | 日本 | 精密機器 | JPX/EDINET |
| 3477 | フォーライフ株式会社FORLIFE Co., Ltd. | — | 日本 | 不動産業 | JPX/EDINET |
| 3979 | 株式会社うるるULURU.CO.,LTD. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6538 | 株式会社ディスラプターズ | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6540 | 株式会社船場 | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6539 | 株式会社MS-Japan | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 7192 | 日本モーゲージサービス株式会社Mortgage Service Japan Limited | — | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 3974 | SCAT株式会社SCAT Inc. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3968 | セグエグループ株式会社Segue Group Co,.Ltd. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3969 | 株式会社エイトレッドATLED CORP. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス株式会社Kubota Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. | — | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 3976 | 株式会社シャノンSHANON Inc. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6543 | 株式会社日宣 | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3977 | フュージョン株式会社Fusion Co.,Ltd. | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | — | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 3558 | ジェイドグループ株式会社 | — | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 9519 | 株式会社レノバ | — | 日本 | 電気・ガス業 | JPX/EDINET |
| 6547 | 株式会社グリーンズGREENS CO.,LTD. | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 4881 | 株式会社ファンペップ | — | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 9325 | ファイズホールディングス株式会社 | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3560 | 株式会社ほぼ日Hobonichi Co.,Ltd. | — | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 3981 | 株式会社ビーグリーBeaglee Inc. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3563 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIESFOOD & LIFE COMPANIES LTD. | ¥4,616▼ -0.58% | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 6545 | 株式会社インターネットインフィニティーinternet infinity INC. | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6546 | フルテック株式会社Fulltech Co.Ltd. | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3561 | 株式会社力の源ホールディングスCHIKARANOMOTO HOLDINGS Co.,Ltd. | — | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 3559 | 株式会社ピーバンドットコムp-ban.com Corp. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 6694 | 株式会社ズームZOOM CORPORATION | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 3984 | 株式会社ユーザーローカルUser Local, Inc. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS CO.,LTD. | ¥1,843▲ +0.99% | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3562 | 株式会社No.1 | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3983 | 株式会社オロORO Co., Ltd. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3985 | テモナ株式会社TEMONA.inc. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | — | 日本 | 医薬品 | JPX/EDINET |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | — | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 3565 | アセンテック株式会社 | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 6548 | 株式会社旅工房TABIKOBO Co. Ltd. | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3986 | 株式会社ビーブレイクシステムズbBreak Systems Company, Limited | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3988 | 株式会社SYSホールディングス | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 3987 | エコモット株式会社 | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 3989 | シェアリングテクノロジー株式会社SHARINGTECHNOLOGY INC. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6549 | ディーエムソリューションズ株式会社 | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 6552 | 株式会社GameWithGameWith,Inc. | — | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 6551 | 株式会社ツナググループ・ホールディングスTSUNAGU GROUP HOLDINGS Inc. | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
| 9262 | 株式会社シルバーライフSILVER LIFE CO., LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3566 | ユニフォームネクスト株式会社UNIFORM NEXT CO., LTD. | — | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7810 | 株式会社クロスフォーCrossfor Co.,Ltd | — | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 6696 | 株式会社トラース・オン・プロダクトTRaaS On Product Inc. | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6695 | 株式会社キャストリコ | — | 日本 | 電気機器 | JPX/EDINET |
| 6554 | 株式会社エスユーエスSUS Co.,Ltd. | — | 日本 | サービス業 | JPX/EDINET |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。