全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2750 | 石光商事株式会社S.ISHIMITSU&CO.,LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 2751 | 株式会社テンポスホールディングスTENPOS HOLDINGS Co.,Ltd | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 2760 | 東京エレクトロンデバイス株式会社TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 2768 | 双日株式会社Sojitz Corporation | ¥5,227▲ +0.40% | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 2776 | 新都ホールディングス株式会社SHINTO Holdings, Inc. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 2784 | アルフレッサホールディングス株式会社Alfresa Holdings Corporation | ¥2,178▲ +0.48% | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 2788 | アップルインターナショナル株式会社APPLE INTERNATIONALCO.,LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 2795 | 日本プリメックス株式会社NIPPON PRIMEX INC. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3320 | クロスプラス株式会社CROSS PLUS INC. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3321 | ミタチ産業株式会社MITACHI CO.,LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3323 | レカム株式会社RECOMM CO.,LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3350 | 株式会社メタプラネットMetaplanet Inc. | ¥214▲ +3.38% | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3355 | クリヤマホールディングス株式会社KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7837 | 株式会社アールシーコアR.C.CORE CO.,LTD. | — | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 3359 | 株式会社cottacotta CO.,LTD | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3374 | 内外テック株式会社Naigai Tec Corporation | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3377 | 株式会社バイク王&カンパニーBIKE O & COMPANY Ltd. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3384 | 株式会社アークコアArkCore, Inc. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3386 | コスモ・バイオ株式会社COSMO BIO COMPANY, LIMITED | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3388 | 明治電機工業株式会社MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3392 | デリカフーズホールディングス株式会社DELICA FOODS HOLDINGS CO.,LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3035 | ケイティケイ株式会社ktk INC. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3024 | クリエイト株式会社CREATE CORPORATION | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3036 | アルコニックス株式会社ALCONIX CORPORATION | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3038 | 株式会社神戸物産KOBE BUSSAN CO., LTD. | ¥2,662▼ -0.09% | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3045 | 株式会社カワサキKawasaki&Co.,Ltd | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3055 | 株式会社ほくやく・竹山ホールディングスHOKUYAKU TAKEYAMA Holdings,Inc. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3070 | 株式会社ジェリービーンズグループJELLY BEANS GROUP Co.,Ltd. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3079 | ディーブイエックス株式会社DVx Inc. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3076 | あいホールディングス株式会社Ai Holdings Corporation | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3089 | テクノアルファ株式会社Techno Alpha Co.,Ltd. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8233 | 株式会社髙島屋Takashimaya Company,Limited | ¥2,336▼ -1.68% | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 8237 | 株式会社松屋MATSUYA CO., LTD. | — | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社H2O RETAILING CORPORATION | ¥2,870▲ +0.24% | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 8244 | 株式会社近鉄百貨店 | — | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 8247 | 株式会社大和 | — | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 8260 | 株式会社井筒屋 | — | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 8022 | 美津濃株式会社Mizuno Corporation | ¥3,370▲ +2.74% | 日本 | その他製品 | JPX/EDINET |
| 8252 | 株式会社 丸井グループ | ¥2,932▲ +2.16% | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 8253 | 株式会社クレディセゾンCredit Saison Co.,Ltd. | ¥4,592▲ +1.62% | 日本 | その他金融業 | JPX/EDINET |
| 8254 | 株式会社さいか屋Saikaya Department Store Co.,Ltd. | — | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 8174 | 日本瓦斯株式会社NIPPON GAS CO.,LTD. | ¥2,837▲ +0.16% | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 8173 | 株式会社JoshinJoshin Corporation | — | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 8005 | 株式会社スクロールScroll Corporation | — | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 8267 | イオン株式会社AEON Co.,Ltd. | ¥1,408▲ +3.95% | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 8273 | 株式会社イズミizumico.,ltd | ¥961▲ +0.21% | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 8130 | 株式会社サンゲツSangetsu Corporation | ¥2,985▲ +0.17% | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8190 | 株式会社ヤマナカYAMANAKA CO.,LTD. | — | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 8135 | ゼット株式会社ZETT CORPORATION | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8185 | 株式会社チヨダCHIYODA CO.,LTD | — | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。