全銘柄ユニバース
日米の全上場企業 14,038 社(米 10,197 / 日 3,841)。 一次データ(米SEC・日EDINET)から自動集約。
出典: SEC company_tickers_exchange.json(米)+ 金融庁 EDINETコードリスト(日)。 生成: 2026-06-21。 数値・財務の表示は各社の 一次開示(SEC EDGAR / EDINET)に基づきます。
| Ticker | 企業名 | 終値・前日比 | 地域 | 取引所 / 業種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9914 | 株式会社 植松商会uematsu shokai co.,ltd. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9929 | 平和紙業株式会社HEIWA PAPER CO., LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9932 | 杉本商事株式会社SUGIMOTO & CO.,LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9934 | 因幡電機産業株式会社INABA DENKI SANGYO CO.,LTD. | ¥2,780▲ +0.98% | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9941 | 太洋物産株式会社TAIYO BUSSAN KAISHA,LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9955 | 株式会社ヨンキュウTHE YONKYU CO., LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3612 | 株式会社ワールドWORLD CO.,LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9960 | 東テク株式会社TOTECH CORPORATION | ¥4,265▲ +3.90% | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9962 | 株式会社 ミスミグループ本社MISUMI Group Inc. | ¥4,187▲ +3.00% | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3598 | 山喜株式会社YAMAKI CO.,LTD. | — | 日本 | 繊維製品 | JPX/EDINET |
| 9972 | アルテック株式会社ALTECH CO., LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9973 | KOZOホールディングス株式会社KOZO Holdings Co., Ltd. | — | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 9982 | タキヒヨー株式会社Takihyo Co., Ltd. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9984 | SoftBank GroupSoftBank Group Corp. | ¥6,169▼ -0.42% | 日本 | 情報・通信業 | JPX/EDINET |
| 9986 | 蔵王産業株式会社ZAOH COMPANY, LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9987 | 株式会社スズケンSUZUKEN CO.,LTD. | ¥4,950▲ +0.53% | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9991 | ジェコス株式会社GECOSS CORPORATION | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 9996 | 株式会社サトー商会Satoh&Co.,Ltd. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 8225 | 株式会社タカチホTakachiho Co.,Ltd | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7413 | 株式会社創健社Sokensha Co., Ltd. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7417 | 株式会社南陽NANYO CORPORATION | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7422 | 東邦レマック株式会社TOHO LAMAC CO., LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7425 | 初穂商事株式会社HATSUHO SHOUJI CO.,LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7426 | 株式会社 山大Yamadai Corporation | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 5015 | ビーピー・カストロール株式会社BP Castrol K.K. | — | 日本 | 石油・石炭製品 | JPX/EDINET |
| 7427 | エコートレーディング株式会社ECHO TRADING CO.,LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7433 | 伯東株式会社Hakuto Co.,Ltd. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7434 | 株式会社オータケOTAKE CORPORATION | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7438 | コンドーテック株式会社kondotec inc. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7442 | 中山福株式会社NAKAYAMAFUKU CO.,LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7443 | 横浜魚類株式会社yokohama gyorui co.,ltd. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7444 | ハリマ共和物産株式会社Harima-Kyowa Co.,LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7447 | ナガイレーベン株式会社NAGAILEBEN Co.,Ltd. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7446 | 東北化学薬品株式会社TOHOKU CHEMICAL CO., LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 3153 | 八洲電機株式会社Yashima Denki Co.,Ltd. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7441 | 株式会社MisumiMISUMI CO., LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7538 | 株式会社大水DAISUI CO.,LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7456 | 松田産業株式会社MATSUDA SANGYO Co.,Ltd. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7461 | 株式会社キムラKIMURA CO.,LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7458 | 株式会社第一興商DAIICHIKOSHO CO. , LTD. | ¥1,729▲ +0.38% | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7460 | 株式会社ヤギYAGI & CO.,LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7463 | 株式会社アドヴァンADVAN CO .,LTD. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7466 | SPK株式会社SPK CORPORATION | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7475 | アルビス株式会社ALBIS Co.,Ltd. | — | 日本 | 小売業 | JPX/EDINET |
| 7472 | 株式会社鳥羽洋行TOBA,INC. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7476 | アズワン株式会社AS ONE CORPORATION | ¥2,331▼ -0.06% | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7477 | ムラキ株式会社MURAKI CORPORATION | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7481 | 尾家産業株式会社oie sangyo co.,ltd | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7480 | スズデン株式会社SUZUDEN CORPORATION | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
| 7482 | 株式会社シモジマSHIMOJIMA Co.,Ltd. | — | 日本 | 卸売業 | JPX/EDINET |
※「終値・前日比」は外部の市場データ(米: Cboe / 日: TradingView ほか)の日次値で、主要銘柄を中心に表示します(収載外は「—」)。 本ページは情報提供のみを目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。財務・決算の 詳細はリンク先の一次開示(SEC EDGAR / EDINET)をご確認ください。